Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Traga basura y la integra en su cuerpo. Despide veneno líquido por la punta de los dedos de su mano derecha. | |
Apresa a su rival con el brazo izquierdo y le da el golpe de gracia exhalando por la boca un apestoso gas venenoso. | |
Absorbe y procesa en su interior basura para generar nuevos gases nocivos y líquidos venenosos de alta virulencia. |
Ratio de captura
Experiencia base
166Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Mineral / Mineral
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Hedor | Cualquier movimiento de daño directo de este pokémon puede hacer retroceder. |
Arm. Frágil | Por cada golpe físico recibido, la Defensa baja un nivel y la Velocidad sube un nivel. |
Resquicio (DW) | Resta 1/4 de los PS máximos al rival que lo debilite con un ataque de contacto. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Maxipepita | 1% (Solo en hierba alta) | |
Pepita | 5% | |
Lodo Negro | 50% |
Resistencias / Debilidades
x1
x½
x1
x½
x2
x1
x½
x1
x1
x1
x1
x½
x1
x2
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
36
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 9 Teselia | Andando | 20% | 31-33 | Todas | Todos | - | |
Ruta 9 Teselia | Hierba oscura | 20% | 36-38 | Todas | Todos | - | |
Ruta 9 Teselia | Andando | 15% | 38-40 | Todas | Todos | - | |
Ruta 9 Teselia | Hierba oscura | 15% | 42-44 | Todas | Todos | - | |
Ruta 9 Teselia | Claro Oculto | ---% | 35-40 | Todas | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Destructor | |
- | Gas Venenoso | |
- | Reciclaje | |
- | Púas Tóxicas | |
3 | Reciclaje | |
7 | Púas Tóxicas | |
12 | Bomba Ácida | |
14 | Doblebofetón | |
18 | Residuos | |
23 | Reserva | |
23 | Tragar | |
25 | Golpe Cuerpo | |
29 | Bomba Lodo | |
34 | Nieblaclara | |
39 | Tóxico | |
46 | Amnesia | |
54 | Lanza Mugre | |
59 | Explosión |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |