Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
El líder del grupo es aquel cuya cresta es mayor. Es capaz de romper bloques de cemento con sus potentes patadas. | |
Ataca en grupo con virulencia a todo aquel que se interne en su territorio. Lanza ácido por la boca. | |
Se protege de los ataques con la muda de su piel mientras reparte patadas. Cuando mayor es su cresta, más se le respeta. |
Ratio de captura
Experiencia base
171Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
- Dragón / Dragon
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Mudar | Tiene la probabilidad de 1 entre 3 de restaurar su estado a la normalidad al final de cada turno si está alterado. |
Autoestima | Aumenta un nivel el Ataque cada vez que debilita a un pokémon. |
Intimidación (DW) | Cuando entra a combatir, baja 1 nivel el Ataque del rival. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Muda Concha | 5% |
Resistencias / Debilidades
x1
x2
x2
x1
x1
x½
x1
x½
x1
x1
x1
x1
x1
x0
x1
x1
x¼
Cadena evolutiva
Nivel
39
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 1 Teselia | Hierba oscura | 11% | 66-67 | Todas | Todos | - | |
Ruta 15 Teselia | Andando | 10% | 55 | Todas | Todos | - | |
Ruta 15 Teselia | Hierba oscura | 10% | 63 | Todas | Todos | - | |
Ruta 18 Teselia | Andando | 30% | 57-58 | Todas | Todos | - | |
Ruta 18 Teselia | Hierba oscura | 30% | 65-66 | Todas | Todos | - | |
Laboratorio P+P | Andando | 15% | 57-58 | Todas | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Malicioso | |
- | Patada Baja | |
- | Ataque Arena | |
- | Finta | |
5 | Ataque Arena | |
9 | Finta | |
12 | Golpe Cabeza | |
16 | Contoneo | |
20 | Demolición | |
23 | Vendetta | |
27 | Guardia Baja | |
31 | Pat. S. Alta | |
34 | Cara Susto | |
38 | Triturar | |
45 | Imagen | |
51 | Treparrocas | |
58 | Puño Certero | |
65 | Testarazo |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |