Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Propina un cabezazo inmediato a todo aquel que lo mira a los ojos. Su cráneo es muy duro. | |
Se sube la piel hasta el cuello para defenderse. Su elasticidad, similar a la de una goma, reduce el daño recibido. | |
Está orgulloso de su sólido cráneo. Reparte cabezazos a diestro y siniestro con tal vehemencia que él mismo se marea. |
Ratio de captura
Experiencia base
70Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
35Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
- Dragón / Dragon
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Mudar | Tiene la probabilidad de 1 entre 3 de restaurar su estado a la normalidad al final de cada turno si está alterado. |
Autoestima | Aumenta un nivel el Ataque cada vez que debilita a un pokémon. |
Intimidación (DW) | Cuando entra a combatir, baja 1 nivel el Ataque del rival. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Muda Concha | 5% |
Resistencias / Debilidades
x1
x2
x2
x1
x1
x½
x1
x½
x1
x1
x1
x1
x1
x0
x1
x1
x¼
Cadena evolutiva
Nivel
39
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 1 Teselia | Hierba oscura | 25% | 33-35 | Todas | Todos | - | |
Ruta 4 Teselia | Andando | 20% | 16-17 | Todas | Todos | - | |
Ruta 18 Teselia | Andando | 40% | 28-31 | Todas | Todos | - | |
Ruta 18 Teselia | Hierba oscura | 40% | 32-35 | Todas | Todos | - | |
Laboratorio P+P | Andando | 14% | 29-31 | Todas | Todos | - | |
Zona Desierto Entrada | Andando | 10% | 20 | Todas | Todos | - | |
Ruta 4 Teselia | Andando | 5% | 17 | Todas | Todos | - | |
Zona Desierto Entrada | Andando | 10% | 19 | Todas | Todos | - | |
Zona Desierto Desierto | Andando | ---% | 22 | Todas | Todos | Uno, tras usar el Nexo Recuerdo con un juego de Negro o Blanco; si se debilita, seguirá apareciendo; todos sus IVs tienen el valor 30 |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Malicioso | |
- | Patada Baja | |
5 | Ataque Arena | |
9 | Finta | |
12 | Golpe Cabeza | |
16 | Contoneo | |
20 | Demolición | |
23 | Vendetta | |
27 | Guardia Baja | |
31 | Pat. S. Alta | |
34 | Cara Susto | |
38 | Triturar | |
42 | Imagen | |
45 | Treparrocas | |
49 | Puño Certero | |
53 | Testarazo |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Puño Fuego | - |
Puño Hielo | - |
Puño Trueno | - |
Contador | - |
Amnesia | - |
Finta | - |
Detección | - |
Sorpresa | - |
Danza Dragón | - |
Puño Drenaje | - |
Cabezazo Zen | - |