Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Los Basculin con la raya roja y aquellos con la raya azul se llevan fatal, pero algunos tienden a agruparse. | |
Los Basculin con la raya roja y aquellos con la raya azul no dejan de pelearse. Son unos Pokémon muy violentos. | |
Los de color azul y los de color rojo siempre se pelean. Son muy violentos, pero su sabor es excepcional. |
Ratio de captura
Experiencia base
161Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 2 / Water 2
Eclosión
10,240Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Audaz | Potencia en un 20% los movimientos que causan daño de retroceso. |
Adaptable | El daño de los movimientos del mismo tipo del usuario se incrementa en un 100% en lugar de en un 50%. |
Rompemoldes (DW) | Ignora las habilidades defensivas del rival. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Diente Mar. | 5% |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x½
x½
x½
x2
x2
x1
x½
x1
x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 1 Teselia | Surf | 100% | 5-15 | Todas | Todos | - | |
Ruta 1 Teselia | Surf sobre puntos oscuros | 100% | 5-20 | Todas | Todos | - | |
Ruta 1 Teselia | Pescando | 95% | 35-55 | Todas | Todos | - | |
Ruta 1 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 35% | 35-70 | Todas | Todos | - | |
Ruta 3 Teselia | Surf | 100% | 5-15 | Todas | Todos | - | |
Ruta 3 Teselia | Surf sobre puntos oscuros | 100% | 5-20 | Todas | Todos | - | |
Ruta 3 Teselia | Pescando | 30% | 35-55 | Todas | Todos | - | |
Ruta 3 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 35-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 6 Teselia | Surf | 100% | 10-25 | Todas | Todos | - | |
Ruta 6 Teselia | Surf sobre puntos oscuros | 100% | 10-30 | Todas | Todos | - | |
Ruta 6 Teselia | Pescando | 30% | 35-55 | Todas | Todos | - | |
Ruta 6 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 35-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 11 Teselia | Surf | 70% | 25-55 | Todas | Todos | - | |
Ruta 11 Teselia | Surf sobre puntos oscuros | 30% | 25-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 11 Teselia | Pescando | 40% | 35-55 | Todas | Todos | - | |
Ruta 11 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 35-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 14 Teselia | Surf | 70% | 25-55 | Todas | Todos | - | |
Ruta 14 Teselia | Surf sobre puntos oscuros | 30% | 25-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 14 Teselia | Pescando | 30% | 35-55 | Todas | Todos | - | |
Ruta 14 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 35-60 | Todas | Todos | - | |
Ciudad Gres | Surf | 100% | 5-15 | Todas | Todos | - | |
Ciudad Gres | Surf sobre puntos oscuros | 100% | 5-20 | Todas | Todos | - | |
Ciudad Gres | Pescando | 30% | 35-55 | Todas | Todos | - | |
Ciudad Gres | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 35-60 | Todas | Todos | - | |
Cueva Manantial Planta baja | Surf | 100% | 5-15 | Todas | Todos | - | |
Cueva Manantial Planta baja | Surf sobre puntos oscuros | 100% | 5-20 | Todas | Todos | - | |
Cueva Manantial Planta baja | Pescando | 30% | 35-55 | Todas | Todos | - | |
Cueva Manantial Planta baja | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 35-60 | Todas | Todos | - | |
Cueva Manantial Primer sótano | Surf | 100% | 5-15 | Todas | Todos | - | |
Cueva Manantial Primer sótano | Surf sobre puntos oscuros | 100% | 5-20 | Todas | Todos | - | |
Cueva Manantial Primer sótano | Pescando | 30% | 35-55 | Todas | Todos | - | |
Cueva Manantial Primer sótano | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 35-60 | Todas | Todos | - | |
Bosque Azulejo Interior | Surf | 100% | 5-20 | Todas | Todos | - | |
Bosque Azulejo Interior | Surf sobre puntos oscuros | 100% | 5-20 | Todas | Todos | - | |
Bosque Azulejo Interior | Pescando | 30% | 35-55 | Todas | Todos | - | |
Bosque Azulejo Interior | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 35-60 | Todas | Todos | - | |
Torre Duodraco Exterior | Surf | 100% | 15-35 | Todas | Todos | - | |
Torre Duodraco Exterior | Surf sobre puntos oscuros | 100% | 15-40 | Todas | Todos | - | |
Torre Duodraco Exterior | Pescando | 30% | 35-55 | Todas | Todos | - | |
Torre Duodraco Exterior | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 35-60 | Todas | Todos | - | |
Gruta Superación Segundo sótano | Surf | 100% | 25-55 | Todas | Todos | - | |
Gruta Superación Segundo sótano | Surf sobre puntos oscuros | 100% | 25-70 | Todas | Todos | - | |
Gruta Superación Segundo sótano | Pescando | 30% | 35-55 | Todas | Todos | - | |
Gruta Superación Segundo sótano | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 35-60 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia Planta baja | Surf | 100% | 20-45 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia Planta baja | Surf sobre puntos oscuros | 100% | 20-50 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia Planta baja | Pescando | 30% | 35-55 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia Planta baja | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 35-60 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia Segundo piso | Surf | 100% | 20-45 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia Segundo piso | Surf sobre puntos oscuros | 100% | 20-50 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia Segundo piso | Pescando | 30% | 35-55 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia Segundo piso | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 35-60 | Todas | Todos | - | |
Puente Villa | Surf | 100% | 25-55 | Todas | Todos | - | |
Puente Villa | Surf sobre puntos oscuros | 95% | 25-70 | Todas | Todos | - | |
Puente Villa | Pescando | 30% | 35-55 | Todas | Todos | - | |
Puente Villa | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 35-60 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Cueva | Surf | 70% | 25-55 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Cueva | Surf sobre puntos oscuros | 30% | 25-60 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Cueva | Pescando | 30% | 35-55 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Cueva | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 35-60 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Cueva interna | Surf | 70% | 25-55 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Cueva interna | Surf sobre puntos oscuros | 30% | 25-60 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Cueva interna | Pescando | 30% | 35-55 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Cueva interna | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 35-60 | Todas | Todos | - | |
Santuario Abundancia | Surf | 70% | 25-55 | Todas | Todos | - | |
Santuario Abundancia | Surf sobre puntos oscuros | 30% | 25-60 | Todas | Todos | - | |
Santuario Abundancia | Pescando | 40% | 35-55 | Todas | Todos | - | |
Santuario Abundancia | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 35-60 | Todas | Todos | - | |
Bosque de los Perdidos | Surf | 100% | 5-20 | Todas | Todos | - | |
Bosque de los Perdidos | Surf sobre puntos oscuros | 100% | 5-20 | Todas | Todos | - | |
Bosque de los Perdidos | Pescando | 30% | 35-55 | Todas | Todos | - | |
Bosque de los Perdidos | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 35-60 | Todas | Todos | - | |
Puente Villa | Pescando | 30% | 35-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 1 Teselia | Surf | 100% | 45-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 1 Teselia | Surf sobre puntos oscuros | 100% | 45-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 1 Teselia | Pescando | 95% | 40-70 | Todas | Todos | - | |
Ruta 1 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 3 Teselia | Surf | 70% | 45-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 3 Teselia | Surf sobre puntos oscuros | 30% | 45-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 3 Teselia | Pescando | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 3 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 6 Teselia | Surf | 70% | 10-30 | Todas | Todos | - | |
Ruta 6 Teselia | Surf sobre puntos oscuros | 35% | 5-15 | Todas | Todos | - | |
Ruta 6 Teselia | Pescando | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 6 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 11 Teselia | Surf | 70% | 25-40 | Todas | Todos | - | |
Ruta 11 Teselia | Surf sobre puntos oscuros | 30% | 25-40 | Todas | Todos | - | |
Ruta 11 Teselia | Pescando | 30% | 40-50 | Todas | Todos | - | |
Ruta 11 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 13 Teselia | Surf | 5% | 30-40 | Todas | Todos | - | |
Ruta 13 Teselia | Surf sobre puntos oscuros | 5% | 30-40 | Todas | Todos | - | |
Ruta 14 Teselia | Surf | 70% | 25-40 | Todas | Todos | - | |
Ruta 14 Teselia | Surf sobre puntos oscuros | 30% | 25-40 | Todas | Todos | - | |
Ruta 14 Teselia | Pescando | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 14 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Ciudad Gres | Surf | 70% | 45-60 | Todas | Todos | - | |
Ciudad Gres | Surf sobre puntos oscuros | 90% | 45-60 | Todas | Todos | - | |
Ciudad Gres | Pescando | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Ciudad Gres | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Cueva Manantial Planta baja | Surf | 100% | 45-60 | Todas | Todos | - | |
Cueva Manantial Planta baja | Surf sobre puntos oscuros | 100% | 45-60 | Todas | Todos | - | |
Cueva Manantial Planta baja | Pescando | 30% | 50-60 | Todas | Todos | - | |
Cueva Manantial Planta baja | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 50-60 | Todas | Todos | - | |
Cueva Manantial Primer sótano | Surf | 100% | 45-60 | Todas | Todos | - | |
Cueva Manantial Primer sótano | Surf sobre puntos oscuros | 100% | 45-60 | Todas | Todos | - | |
Cueva Manantial Primer sótano | Pescando | 30% | 50-60 | Todas | Todos | - | |
Cueva Manantial Primer sótano | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 50-60 | Todas | Todos | - | |
Bosque Azulejo Interior | Surf | 70% | 45-60 | Todas | Todos | - | |
Bosque Azulejo Interior | Surf sobre puntos oscuros | 35% | 45-60 | Todas | Todos | - | |
Bosque Azulejo Interior | Pescando | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Torre Duodraco Exterior | Surf | 100% | 45-60 | Todas | Todos | - | |
Torre Duodraco Exterior | Surf sobre puntos oscuros | 100% | 45-60 | Todas | Todos | - | |
Torre Duodraco Exterior | Pescando | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Torre Duodraco Exterior | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Puente Villa | Surf | 70% | 25-40 | Todas | Todos | - | |
Puente Villa | Surf sobre puntos oscuros | 30% | 25-40 | Todas | Todos | - | |
Puente Villa | Pescando | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Puente Villa | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Cueva | Surf | 70% | 35-50 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Cueva | Surf sobre puntos oscuros | 30% | 35-50 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Cueva | Pescando | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Cueva | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Cueva interna | Surf | 70% | 35-50 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Cueva interna | Surf sobre puntos oscuros | 30% | 35-50 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Cueva interna | Pescando | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Cueva interna | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Pueblo Arenisca | Surf | 5% | 30-40 | Todas | Todos | - | |
Pueblo Arenisca | Surf sobre puntos oscuros | 5% | 30-40 | Todas | Todos | - | |
Santuario Abundancia | Surf | 70% | 25-40 | Todas | Todos | - | |
Santuario Abundancia | Surf sobre puntos oscuros | 35% | 25-40 | Todas | Todos | - | |
Santuario Abundancia | Pescando | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Santuario Abundancia | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Bosque de los Perdidos | Surf | 70% | 10-25 | Todas | Todos | - | |
Bosque de los Perdidos | Surf sobre puntos oscuros | 30% | 10-30 | Todas | Todos | - | |
Bosque de los Perdidos | Pescando | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Bosque de los Perdidos | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 19 Teselia | Surf | 100% | 5-15 | Todas | Todos | - | |
Ruta 19 Teselia | Surf sobre puntos oscuros | 100% | 5-15 | Todas | Todos | - | |
Ruta 19 Teselia | Pescando | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 19 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 20 Teselia | Surf | 70% | 5-15 | Todas | Todos | - | |
Ruta 20 Teselia | Surf sobre puntos oscuros | 65% | 5-15 | Todas | Todos | - | |
Ruta 20 Teselia | Pescando | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 20 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 22 Teselia | Surf | 70% | 15-40 | Todas | Todos | - | |
Ruta 22 Teselia | Surf sobre puntos oscuros | 35% | 15-45 | Todas | Todos | - | |
Ruta 22 Teselia | Pescando | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 22 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 23 Teselia | Surf | 70% | 40-55 | Todas | Todos | - | |
Ruta 23 Teselia | Surf sobre puntos oscuros | 30% | 40-55 | Todas | Todos | - | |
Ruta 23 Teselia | Pescando | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 23 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Ciudad Engobe | Surf | 100% | 5-15 | Todas | Todos | - | |
Ciudad Engobe | Surf sobre puntos oscuros | 100% | 5-15 | Todas | Todos | - | |
Ciudad Engobe | Pescando | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Ciudad Engobe | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Rancho Ocre | Surf | 70% | 5-15 | Todas | Todos | - | |
Rancho Ocre | Surf sobre puntos oscuros | 65% | 5-15 | Todas | Todos | - | |
Rancho Ocre | Pescando | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Rancho Ocre | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Pasadizo Ancestral Sala 2 | Surf | 70% | 10-30 | Todas | Todos | - | |
Pasadizo Ancestral Sala 2 | Surf sobre puntos oscuros | 35% | 5-15 | Todas | Todos | - | |
Pasadizo Ancestral Sala 2 | Pescando | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Pasadizo Ancestral Sala 2 | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Túnel Yakón Sala 2 | Surf | 100% | 45-60 | Todas | Todos | - | |
Túnel Yakón Sala 2 | Surf sobre puntos oscuros | 100% | 45-60 | Todas | Todos | - | |
Túnel Yakón Sala 2 | Pescando | 30% | 50-60 | Todas | Todos | - | |
Túnel Yakón Sala 2 | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 50-60 | Todas | Todos | - | |
Túnel Yakón Sala 3 | Surf | 100% | 45-60 | Todas | Todos | - | |
Túnel Yakón Sala 3 | Surf sobre puntos oscuros | 100% | 45-60 | Todas | Todos | - | |
Túnel Yakón Sala 3 | Pescando | 30% | 50-60 | Todas | Todos | - | |
Túnel Yakón Sala 3 | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 50-60 | Todas | Todos | - | |
Ciudad Marga | Surf | 5% | 35-45 | Todas | Todos | - | |
Ciudad Marga | Surf sobre puntos oscuros | 5% | 35-45 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia 2 Planta baja | Surf | 70% | 35-50 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia 2 Planta baja | Surf sobre puntos oscuros | 35% | 35-50 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia 2 Planta baja | Pescando | 30% | 40-55 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia 2 Planta baja | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia 2 Segundo piso | Surf | 70% | 35-50 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia 2 Segundo piso | Surf sobre puntos oscuros | 35% | 35-50 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia 2 Segundo piso | Pescando | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia 2 Segundo piso | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia 2 Tercer piso | Surf | 70% | 35-50 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia 2 Tercer piso | Surf sobre puntos oscuros | 35% | 35-70 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia 2 Tercer piso | Pescando | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia 2 Tercer piso | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia 2 Exterior | Surf | 70% | 35-50 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia 2 Exterior | Surf sobre puntos oscuros | 30% | 35-50 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia 2 Exterior | Pescando | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia 2 Exterior | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Reserva Natural | Surf | 70% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Reserva Natural | Surf sobre puntos oscuros | 35% | 45-60 | Todas | Todos | - | |
Reserva Natural | Pescando | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Reserva Natural | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 13 Teselia | Surf sobre puntos oscuros | 5% | 15-40 | Todas | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Placaje | |
- | Pistola Agua | |
4 | Alboroto | |
7 | Golpe Cabeza | |
10 | Mordisco | |
13 | Acua Jet | |
16 | Guardia Baja | |
20 | Derribo | |
24 | Triturar | |
28 | Acua Cola | |
32 | Anegar | |
36 | Doble Filo | |
41 | Cara Susto | |
46 | Azote | |
51 | Sacrificio | |
56 | Golpe |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Rayo Burbuja | - |
Agilidad | - |
Furia | - |
Rapidez | - |
Torbellino | - |
Desquite | - |
Agua Lodosa | - |
Disp. Lodo | - |
Salmuera | - |