Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
La potencia de sus puñetazos aumenta si se aprieta el cinturón. Si le molestan cuando se entrena, se enfada. | |
En las montañas en las que se adiestra, se pueden oír sus puños golpear rocas y árboles. | |
Para lograr dominar las técnicas de kárate más letales, se retiran a las montañas y entrenan día y noche. |
Ratio de captura
Experiencia base
163Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
MachoGrupos Huevo
- Humanoide / Human-like
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Robustez | No le afectan los movimientos que debilitan de un solo golpe y puede aguantar con 1 PS los ataques que recibe si tiene sus PS al máximo. |
Foco Interno | No puede recibir retroceso. |
Rompemoldes (DW) | Ignora las habilidades defensivas del rival. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Cinta Xperto | 1% (Solo en hierba alta) | |
Cint. Negro | 5% |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x2
x1
x1
x½
x½
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x2
x1
x1
x½
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 10 Teselia | Andando | 10% | 33-36 | Todas | Todos | - | |
Ruta 10 Teselia | Hierba oscura | 10% | 38-41 | Todas | Todos | - | |
Ruta 15 Teselia | Andando | 15% | 48-49 | Todas | Todos | - | |
Ruta 15 Teselia | Hierba oscura | 15% | 58-59 | Todas | Todos | - | |
Ruta 18 Teselia | Andando | 10% | 29-31 | Todas | Todos | - | |
Ruta 18 Teselia | Hierba oscura | 10% | 33-35 | Todas | Todos | - | |
Bosque Azulejo Exterior | Andando | 10% | 12-17 | Todas | Todos | - | |
Ruta 10 Teselia | Hierba agitándose | 5% | 36 | Todas | Todos | - | |
Ruta 15 Teselia | Hierba agitándose | 5% | 50 | Todas | Todos | - | |
Ruta 18 Teselia | Hierba agitándose | 5% | 31 | Todas | Todos | - | |
Bosque Azulejo Exterior | Hierba agitándose | 5% | 15 | Todas | Todos | - | |
Ruta 23 Teselia | Andando | 25% | 48-49 | Todas | Todos | - | |
Ruta 23 Teselia | Hierba oscura | 25% | 53-54 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia 2 Ladera | Hierba agitándose | 5% | 50 | Todas | Todos | - | |
Ruta 18 Teselia | Hierba oscura | 20% | 65-67 | Todas | Todos | - | |
Bosque Azulejo Exterior | Andando | 15% | 55-57 | Todas | Todos | - | |
Bosque Azulejo Exterior | Hierba oscura | 15% | 63-65 | Todas | Todos | - | |
Ruta 15 Teselia | Hierba agitándose | 5% | 57 | Todas | Todos | - | |
Ruta 18 Teselia | Hierba agitándose | 5% | 59 | Todas | Todos | - | |
Bosque Azulejo Exterior | Hierba agitándose | 5% | 57 | Todas | Todos | - | |
Ruta 23 Teselia | Hierba agitándose | 5% | 51 | Todas | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Golpe Roca | |
- | Malicioso | |
5 | Venganza | |
9 | Foco Energía | |
13 | Doble Patada | |
17 | Puntapié | |
21 | Contador | |
25 | Golpe Karate | |
29 | Demolición | |
33 | Corpulencia | |
37 | Represalia | |
41 | Aguante | |
45 | Anticipo | |
49 | A Bocajarro | |
53 | Inversión |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |