Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Su carácter le empuja a sentir ansias de lanzar por los aires a rivales mayores que él. Forman manadas de cinco. | |
Aumenta su potencia si se aprieta el cinturón. Un Throh salvaje teje su propio cinturón usando lianas. | |
Si se topa con un rival más fuerte, ansía lanzarlo por los aires. Al hacerse más fuerte cambia su cinturón. |
Ratio de captura
Experiencia base
163Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
MachoGrupos Huevo
- Humanoide / Human-like
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Agallas | Multiplica el Ataque por 1,5 si está envenenado, paralizado, dormido, quemado o congelado. |
Foco Interno | No puede recibir retroceso. |
Rompemoldes (DW) | Ignora las habilidades defensivas del rival. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Cinta Xperto | 1% (Solo en hierba alta) | |
Cint. Negro | 5% |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x2
x1
x1
x½
x½
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x2
x1
x1
x½
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 10 Teselia | Hierba agitándose | 5% | 36 | Todas | Todos | - | |
Ruta 15 Teselia | Hierba agitándose | 5% | 50 | Todas | Todos | - | |
Ruta 18 Teselia | Hierba agitándose | 5% | 31 | Todas | Todos | - | |
Bosque Azulejo Exterior | Hierba agitándose | 5% | 15 | Todas | Todos | - | |
Ruta 10 Teselia | Andando | 10% | 33-36 | Todas | Todos | - | |
Ruta 10 Teselia | Hierba oscura | 10% | 38-41 | Todas | Todos | - | |
Ruta 15 Teselia | Andando | 15% | 48-49 | Todas | Todos | - | |
Ruta 15 Teselia | Hierba oscura | 15% | 58-59 | Todas | Todos | - | |
Ruta 18 Teselia | Andando | 10% | 29-31 | Todas | Todos | - | |
Ruta 18 Teselia | Hierba oscura | 10% | 33-35 | Todas | Todos | - | |
Bosque Azulejo Exterior | Andando | 10% | 12-17 | Todas | Todos | - | |
Ruta 15 Teselia | Hierba agitándose | 5% | 57 | Todas | Todos | - | |
Ruta 18 Teselia | Hierba agitándose | 5% | 59 | Todas | Todos | - | |
Bosque Azulejo Exterior | Hierba agitándose | 5% | 57 | Todas | Todos | - | |
Ruta 23 Teselia | Hierba agitándose | 5% | 51 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia 2 Ladera | Andando | 30% | 48-50 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia 2 Ladera | Hierba oscura | 30% | 53-55 | Todas | Todos | - | |
Ruta 15 Teselia | Andando | 20% | 55-57 | Todas | Todos | - | |
Ruta 15 Teselia | Hierba oscura | 20% | 63-65 | Todas | Todos | - | |
Ruta 18 Teselia | Andando | 20% | 57-59 | Todas | Todos | - | |
Ruta 18 Teselia | Hierba oscura | 20% | 65-67 | Todas | Todos | - | |
Bosque Azulejo Exterior | Andando | 15% | 55-57 | Todas | Todos | - | |
Bosque Azulejo Exterior | Hierba oscura | 15% | 63-65 | Todas | Todos | - | |
Ruta 23 Teselia | Andando | 25% | 48-49 | Todas | Todos | - | |
Ruta 23 Teselia | Hierba oscura | 25% | 53-54 | Todas | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Atadura | |
- | Malicioso | |
5 | Venganza | |
9 | Foco Energía | |
13 | Mov. Sísmico | |
17 | Tiro Vital | |
21 | Desquite | |
25 | Llave Corsé | |
29 | Golpe Cuerpo | |
33 | Corpulencia | |
37 | Llave Giro | |
41 | Aguante | |
45 | Vastaguardia | |
49 | Fuerza Bruta | |
53 | Inversión |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |