Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Este peculiar Pokémon pega sus fosas nasales a la pared para dormir y, cuando las retira, deja un corazón marcado. | |
Vive en bosques oscuros y cavernas. Emite ultrasonidos por la nariz para saber todo lo que pasa a su alrededor. | |
Se dice que da buena suerte que un Woobat te deje una marca con forma de corazón. |
Ratio de captura
Experiencia base
63Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
- Volador / Flying
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Ignorante | Ignora los cambios de características del rival. |
Zoquete | No puede usar su objeto equipado. |
Simple (DW) | Duplica los cambios en las características. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x¼
x1
x1
x0
x2
x1
x2
x1
x1
x1
x½
x2
x½
x2
x1
x2
Cadena evolutiva
Nivel
con felicidad igual o mayor que 220
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cueva Manantial Planta baja | Andando | 50% | 10-13 | Todas | Todos | - | |
Cueva Manantial Primer sótano | Andando | 50% | 10-13 | Todas | Todos | - | |
Cueva Loza Planta baja | Andando | 30% | 28-30 | Todas | Todos | - | |
Cueva Loza Primer piso | Andando | 30% | 28-30 | Todas | Todos | - | |
Cueva Loza Estancia Orientación | Andando | 30% | 28-30 | Todas | Todos | - | |
Monte Tuerca Planta baja | Andando | 10% | 29-31 | Primavera | Todos | - | |
Monte Tuerca Planta baja | Andando | 20% | 28-31 | Verano | Todos | - | |
Monte Tuerca Planta baja | Andando | 10% | 29-31 | Otoño | Todos | - | |
Monte Tuerca Planta baja | Andando | 10% | 28-30 | Invierno | Todos | - | |
Monte Tuerca Primer piso | Andando | 10% | 29-31 | Primavera | Todos | - | |
Monte Tuerca Primer piso | Andando | 20% | 28-31 | Verano | Todos | - | |
Monte Tuerca Primer piso | Andando | 10% | 29-31 | Otoño | Todos | - | |
Monte Tuerca Primer piso | Andando | 10% | 28-30 | Invierno | Todos | - | |
Monte Tuerca Segundo piso | Andando | 10% | 29-31 | Primavera | Todos | - | |
Monte Tuerca Segundo piso | Andando | 20% | 28-31 | Verano | Todos | - | |
Monte Tuerca Segundo piso | Andando | 10% | 29-31 | Otoño | Todos | - | |
Monte Tuerca Segundo piso | Andando | 10% | 28-30 | Invierno | Todos | - | |
Gruta Superación Planta baja | Andando | 20% | 47 | Todas | Todos | - | |
Gruta Superación Primer sótano | Andando | 20% | 47 | Todas | Todos | - | |
Gruta Superación Segundo sótano | Andando | 20% | 47 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia Planta baja | Andando | 10% | 39 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia Primer piso | Andando | 20% | 37-40 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia Segundo piso | Andando | 10% | 39 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia Tercer piso | Andando | 20% | 37-40 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia Cuarto piso | Andando | 20% | 39-42 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia Quinto piso | Andando | 20% | 39-42 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia Sexto piso | Andando | 20% | 39-42 | Todas | Todos | - | |
Ruta 6 Teselia | Claro Oculto | ---% | 25-30 | Todas | Todos | - | |
Cueva Manantial Planta baja | Andando | 50% | 55-58 | Todas | Todos | - | |
Cueva Manantial Primer sótano | Andando | 50% | 55-58 | Todas | Todos | - | |
Cueva Manantial Planta baja | Andando | ---% | 55 | Todas | Todos | Uno, tras usar el Nexo Recuerdo con un juego de Negro o Blanco; si se debilita, seguirá apareciendo; todos sus IVs tienen el valor 30 | |
Cueva Loza Planta baja | Andando | 30% | 27-28 | Todas | Todos | - | |
Cueva Loza Primer piso | Andando | 30% | 27-28 | Todas | Todos | - | |
Cueva Loza Estancia Orientación | Andando | 30% | 27-28 | Todas | Todos | - | |
Monte Tuerca Planta baja | Andando | 10% | 54 | Todas | Todos | - | |
Monte Tuerca Primer piso | Andando | 10% | 54 | Todas | Todos | - | |
Monte Tuerca Segundo piso | Andando | 10% | 54 | Todas | Todos | - | |
Monte Tuerca Primer sótano | Andando | 10% | 54 | Todas | Todos | - | |
Pasadizo Ancestral Sala 1 | Andando | 36% | 27-30 | Todas | Todos | - | |
Pasadizo Ancestral Sala 2 | Andando | 31% | 27-30 | Todas | Todos | - | |
Pasadizo Ancestral Sala 3 | Andando | 31% | 16-18 | Todas | Todos | - | |
Túnel Yakón Entrada | Andando | 10% | 54 | Todas | Todos | - | |
Túnel Yakón Sala 2 | Andando | 10% | 54 | Todas | Todos | - | |
Túnel Yakón Sala 3 | Andando | 10% | 54 | Todas | Todos | - | |
Ruinas Subterráneas | Andando | 10% | 54 | Todas | Todos | - | |
Montaña Reversia Primer sótano | Andando | 35% | 32-35 | Todas | Todos | - | |
Montaña Reversia Sala de Heatran | Andando | 35% | 32-35 | Todas | Todos | - | |
Montaña Reversia Sala 1 | Andando | 35% | 32-35 | Todas | Todos | - | |
Montaña Reversia Sala 2 | Andando | 35% | 32-35 | Todas | Todos | - | |
Montaña Reversia Sala 3 | Andando | 35% | 32-35 | Todas | Todos | - | |
Montaña Reversia Sala 4 | Andando | 35% | 32-35 | Todas | Todos | - | |
Gruta Marina Planta baja | Andando | 35% | 34-36 | Todas | Todos | - | |
Gruta Marina Primer sótano | Andando | 35% | 39-41 | Todas | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Confusión | |
4 | Rastreo | |
8 | Tornado | |
12 | Buena Baza | |
15 | Arrumaco | |
19 | Cerca | |
21 | Aire Afilado | |
25 | Atracción | |
29 | Amnesia | |
29 | Paz Mental | |
32 | Tajo Aéreo | |
36 | Premonición | |
41 | Psíquico | |
47 | Esfuerzo |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Supersónico | - |
Encanto | - |
Camelo | - |
Refuerzo | - |
Desarme | - |
Llanto Falso | - |
Respiro | - |
Sincrorruido | - |
Poderreserva | - |