Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Tiene mucho temperamento. Al enfadarse, lanza descargas en todas direcciones, lo que supone un peligro a su alrededor. | |
Su velocidad se asemeja a la de un rayo. Si corre al máximo, se dejan oír truenos por doquier. | |
Es un Pokémon con mucho temperamento. Cuando se enoja, lanza rayos desde su crin en todas direcciones. |
Ratio de captura
Experiencia base
174Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Pararrayos | Atrae y absorbe los ataques de tipo Eléctrico. |
Electromotor | Absorbe los ataques de tipo Eléctrico y aumenta su Velocidad. |
Herbívoro (DW) | Absorbe los ataques de tipo Planta y aumenta su Ataque. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Baya Zreza | 50% |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x½
x1
x2
x1
x1
x1
x½
x1
x1
x1
x½
x1
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
27
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 7 Teselia | Andando | 20% | 27-29 | Todas | Todos | - | |
Ruta 7 Teselia | Hierba oscura | 20% | 31-33 | Todas | Todos | - | |
Ruta 7 Teselia | Hierba oscura | 20% | 34-36 | Todas | Todos | - | |
Ruta 7 Teselia | Andando | 20% | 31-33 | Todas | Todos | - | |
Ruta 3 Teselia | Andando | 20% | 56-58 | Todas | Todos | - | |
Ruta 3 Teselia | Hierba oscura | 20% | 64-66 | Todas | Todos | - | |
Ruta 3 Teselia | Claro Oculto | ---% | 55-60 | Todas | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | At. Rápido | |
- | Látigo | |
- | Carga | |
- | Onda Trueno | |
4 | Látigo | |
8 | Carga | |
11 | Onda Voltio | |
15 | Onda Trueno | |
18 | Nitrocarga | |
22 | Persecución | |
25 | Chispa | |
31 | Pisotón | |
36 | Chispazo | |
42 | Agilidad | |
47 | Voltio Cruel | |
53 | Golpe |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |