Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Distrae a su oponente con movimientos gráciles y sustrae sus pertenencias. Cuando se enfada, ataca con las garras. | |
Hurta a los humanos por mera diversión, pero las víctimas lo perdonan al ver a este Pokémon tan encantador. | |
Su aspecto tierno es una farsa. Lo aprovechan para robar a los humanos y contemplar qué cara ponen. |
Ratio de captura
Experiencia base
56Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Flexibilidad | Evita la parálisis. |
Liviano | Duplica la Velocidad si consume o pierde su objeto. |
Bromista (DW) | Suma 1 a la prioridad de los movimientos que no son de daño directo. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x2
x1
x1
x1
x1
x2
x½
x1
x1
x1
x1
x1
x0
x1
x1
x½
Cadena evolutiva
Nivel
20
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 2 Teselia | Andando | 20% | 4-5 | Todas | Todos | - | |
Ruta 3 Teselia | Andando | 10% | 9 | Todas | Todos | - | |
Ruta 3 Teselia | Hierba oscura | 10% | 11 | Todas | Todos | - | |
Solar de los Sueños | Andando | 40% | 8-11 | Todas | Todos | - | |
Ruta 2 Teselia | Andando | ---% | 7 | Todas | Todos | Uno, tras usar el Nexo Recuerdo con un juego de Negro o Blanco; si se debilita, seguirá apareciendo; todos sus IVs tienen el valor 30 | |
Ruta 3 Teselia | Andando | 10% | 57 | Todas | Todos | - | |
Ruta 3 Teselia | Hierba oscura | 10% | 65 | Todas | Todos | - | |
Ruta 19 Teselia | Andando | 50% | 2-4 | Todas | Todos | - | |
Ruta 20 Teselia | Andando | 15% | 3-4 | Primavera | Todos | - | |
Ruta 20 Teselia | Andando | 14% | 3-4 | Verano | Todos | - | |
Ruta 20 Teselia | Andando | 15% | 3-4 | Otoño | Todos | - | |
Ruta 20 Teselia | Andando | 15% | 3-4 | Invierno | Todos | - | |
Ruta 20 Teselia | Hierba oscura | 15% | 10-11 | Primavera | Todos | - | |
Ruta 20 Teselia | Hierba oscura | 14% | 10-11 | Verano | Todos | - | |
Ruta 20 Teselia | Hierba oscura | 15% | 10-11 | Otoño | Todos | - | |
Ruta 20 Teselia | Hierba oscura | 15% | 10-11 | Invierno | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Arañazo | |
3 | Gruñido | |
6 | Ayuda | |
10 | Ataque Arena | |
12 | Golpes Furia | |
15 | Persecución | |
19 | Tormento | |
21 | Sorpresa | |
24 | Afilagarras | |
28 | Buena Baza | |
30 | Cuchillada | |
33 | Seducción | |
37 | Tajo Umbrío | |
39 | Robo | |
42 | Maquinación | |
46 | Golpe Bajo |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Día de Pago | - |
Finta | - |
Encanto | - |
Otra Vez | - |
Bostezo | - |
Llanto Falso | - |
Antojo | - |
Juego Sucio | - |