Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Siempre está alerta y no quita la mirada de su madriguera. Cuando no está vigilando, le invade la inquietud. | |
Almacena víveres en unas bolsas en sus mofletes y vigila durante días. Hace señales con la cola a sus compañeros. | |
Aunque es un Pokémon muy precavido y siempre hay uno montando guardia, si se acercan por detrás, no se dará cuenta. |
Ratio de captura
Experiencia base
51Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Fuga | Siempre puede huir de batallas contra pokémon salvajes. |
Vista Lince | Evita que el oponente le baje la Precisión. |
Cálc. Final (DW) | Aumenta en un 30% la potencia de los movimientos si ataca después que el objetivo. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x2
x1
x1
x1
x1
x1
x0
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
20
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 1 Teselia | Andando | 50% | 2-4 | Todas | Todos | - | |
Ruta 2 Teselia | Andando | 40% | 4-7 | Todas | Todos | - | |
Ruta 3 Teselia | Andando | 20% | 8 | Todas | Todos | - | |
Ruta 3 Teselia | Hierba oscura | 20% | 10 | Todas | Todos | - | |
Solar de los Sueños | Andando | 40% | 8-11 | Todas | Todos | - | |
Ruta 19 Teselia | Andando | 50% | 2-4 | Todas | Todos | - | |
Ruta 19 Teselia | Hierba agitándose | 100% | 2-4 | Todas | Todos | - | |
Ruta 20 Teselia | Andando | 20% | 3 | Todas | Todos | - | |
Ruta 20 Teselia | Hierba oscura | 20% | 10 | Todas | Todos | - | |
Rancho Ocre | Andando | 10% | 5 | Todas | Todos | - | |
Polígono Hormigón Interior | Andando | 15% | 10-13 | Todas | Todos | - | |
Polígono Hormigón Interior | Hierba oscura | 15% | 11-14 | Todas | Todos | - | |
Polígono Hormigón Exterior | Andando | 35% | 10-13 | Todas | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Placaje | |
3 | Malicioso | |
6 | Mordisco | |
8 | Venganza | |
11 | Detección | |
13 | Ataque Arena | |
16 | Triturar | |
18 | Hipnosis | |
21 | Superdiente | |
23 | Cede Paso | |
26 | Avivar | |
28 | Hip.Colmillo | |
31 | Mal de Ojo | |
33 | Relevo | |
36 | Portazo |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Chirrido | - |
Azote | - |
Profecía | - |
Persecución | - |
Cola Férrea | - |
Desquite | - |
Buena Baza | - |