Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Sus brazos están hechos de plantas que se agarran a las cosas. Si se le cortan, vuelven a crecer enseguida. |
Ratio de captura
Experiencia base
187Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Planta / Grass
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Clorofila | Con Día Soleado, duplica la Velocidad. |
Defensa Hoja | Evita problemas de estado si hay Día Soleado. |
Regeneración (DW) | Recupera 1/3 de sus PS máximos cuando es reemplazado. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x2
x2
x½
x1
x2
x1
x1
x2
x½
x½
x½
x1
x2
x1
x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 13 Teselia | Hierba agitándose | 5% | 50 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Exterior | Hierba agitándose | 5% | 50 | Todas | Todos | - | |
Ruta 13 Teselia | Hierba agitándose | 5% | 37 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Exterior | Hierba agitándose | 5% | 47 | Todas | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Arraigo | |
- | Restricción | |
4 | Somnífero | |
5 | Somnífero | |
7 | Látigo Cepa | |
8 | Absorber | |
10 | Absorber | |
12 | Desarrollo | |
14 | Polvo Veneno | |
15 | Polvo Veneno | |
17 | Atadura | |
19 | Látigo Cepa | |
20 | Desarrollo | |
22 | Atadura | |
23 | Megaagotar | |
26 | Megaagotar | |
27 | Desarme | |
29 | Paralizador | |
30 | Paralizador | |
33 | Desarme | |
33 | Don Natural | |
36 | Gigadrenado | |
36 | Poder Pasado | |
40 | Poder Pasado | |
40 | Don Natural | |
43 | Portazo | |
46 | Cosquillas | |
47 | Cosquillas | |
49 | Estrujón | |
50 | Estrujón | |
53 | Latigazo | |
54 | Latigazo | |
56 | Bloqueo | |
57 | Bloqueo |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |