Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Se arrastra por el fondo marino con sus largas aletas frontales. Compite con Lanturn por la comida. |
Ratio de captura
Experiencia base
161Experiencia nivel 100
600,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 2 / Water 2
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Nado Rápido | Con Danza Lluvia, duplica la Velocidad. |
Colector | Atrae y absorbe los ataques de tipo Agua. |
Velo Agua (DW) | Evita las quemaduras. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Baya Tamar | 5% |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x½
x½
x½
x2
x2
x1
x½
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
31
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 17 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 35-70 | Todas | Todos | - | |
Ruta 18 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 35-70 | Todas | Todos | - | |
Laboratorio P+P | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 35-70 | Todas | Todos | - | |
Ruta 4 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 60% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 17 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 50-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 18 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 50-60 | Todas | Todos | - | |
Ciudad Hormigón | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Polígono Hormigón Exterior | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Destructor | |
- | Pistola Agua | |
- | Atracción | |
6 | Pistola Agua | |
10 | Atracción | |
13 | Danza Lluvia | |
17 | Tornado | |
22 | Hidropulso | |
26 | Seducción | |
29 | Velo Sagrado | |
35 | Acua Aro | |
42 | Torbellino | |
48 | Ida y Vuelta | |
53 | Bote | |
59 | Viento Plata | |
66 | Anegar |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |