Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Rara vez combate limpio, pero es para asegurar su supervivencia. Es muy popular como mascota. |
Ratio de captura
Experiencia base
60Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
100Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Humanoide / Human-like
Eclosión
2,560Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Anticipación | Se estremece si algún rival tiene movimientos peligrosos (véase explicación). |
Piel Seca | Recupera PS si llueve y si recibe movimientos tipo Agua. Pierde PS si hace sol y si recibe movimientos tipo Fuego. |
Toque Tóxico (DW) | Puede envenenar al rival al que ataque con movimientos de contacto. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Lodo Negro | 5% |
Resistencias / Debilidades
x1
x½
x2
x½
x2
x½
x¼
x1
x1
x1
x1
x½
x1
x4
x1
x1
x½
Cadena evolutiva
Nivel
37
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 8 Teselia | Andando | 40% | 15-55 | Todas | Todos | Plaga | |
Ruta 8 Teselia | Andando | 15% | 55-56 | Primavera | Todos | - | |
Ruta 8 Teselia | Andando | 15% | 55-56 | Verano | Todos | - | |
Ruta 8 Teselia | Andando | 15% | 55-56 | Otoño | Todos | - | |
Ciudad Teja | Andando | 15% | 55-56 | Primavera | Todos | - | |
Ciudad Teja | Andando | 15% | 55-56 | Verano | Todos | - | |
Ciudad Teja | Andando | 15% | 55-56 | Otoño | Todos | - | |
Pantano Teja | Andando | 15% | 55-56 | Primavera | Todos | - | |
Pantano Teja | Andando | 15% | 55-56 | Verano | Todos | - | |
Pantano Teja | Andando | 15% | 55-56 | Otoño | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Impresionar | |
3 | Bofetón Lodo | |
8 | Picotazo Ven | |
10 | Mofa | |
15 | Persecución | |
17 | Finta | |
22 | Desquite | |
24 | Contoneo | |
29 | Bomba Fango | |
31 | Golpe Bajo | |
36 | Cargatóxica | |
38 | Maquinación | |
43 | Puya Nociva | |
45 | Bomba Lodo | |
50 | Camelo |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Golpe Cabeza | - |
Contador | - |
Meditación | - |
Puñodinámico | - |
Tajo Cruzado | - |
Sorpresa | - |
Estímulo | - |
Espabila | - |
Amago | - |
Acupresión | - |
Yo Primero | - |
Puño Drenaje | - |
Onda Vacío | - |
Puño Bala | - |