Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Traía lluvias abriendo portales a otro mundo. Era adorado como propiciador de buenas cosechas. |
Ratio de captura
Experiencia base
175Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Sin géneroGrupos Huevo
- Mineral / Mineral
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Levitación | No le afectan los ataques tipo Tierra. |
Ignífugo | Reduce a la mitad el daño de los ataques tipo Fuego y el daño de las quemaduras. |
Metal Pesado (DW) | Duplica el peso del pokémon. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Rev.metálico | 5% |
Resistencias / Debilidades
x½
x1
x½
x0
x2
x½
x1
x1
x½
x2
x1
x½
x1
x¼
x½
x½
x1
Cadena evolutiva
Nivel
33
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Santuario Abundancia | Andando | 10% | 48-50 | Todas | Todos | - | |
Santuario Abundancia | Hierba oscura | 10% | 58-60 | Todas | Todos | - | |
Santuario Abundancia | Hierba oscura | 10% | 36 | Todas | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Día Soleado | |
- | Danza Lluvia | |
- | Placaje | |
- | Confusión | |
- | Hipnosis | |
- | Cerca | |
5 | Hipnosis | |
7 | Hipnosis | |
9 | Cerca | |
11 | Rayo Confuso | |
12 | Cerca | |
14 | Rayo Confuso | |
15 | Psicoonda | |
19 | Paranormal | |
19 | Def. Férrea | |
21 | Finta | |
25 | Velo Sagrado | |
26 | Def. Férrea | |
29 | Premonición | |
30 | Velo Sagrado | |
31 | Eco Metálico | |
33 | Bloqueo | |
36 | Giro Bola | |
38 | Giro Bola | |
42 | Paranormal | |
43 | Premonición | |
46 | Vendetta | |
50 | Finta | |
52 | Anticura | |
58 | Cuerpopesado | |
61 | Vendetta | |
67 | Anticura | |
72 | Cuerpopesado |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |