Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Para impulsarse por el agua, gira sus dos colas como una hélice. Así también corta las algas del camino. |
Ratio de captura
Experiencia base
66Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 1 / Water 1
- Campo / Field
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Nado Rápido | Con Danza Lluvia, duplica la Velocidad. |
Velo Agua (DW) | Evita las quemaduras. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Baya Gualot | 5% |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x½
x½
x½
x2
x2
x1
x½
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
26
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 11 Teselia | Surf | 30% | 25-55 | Todas | Todos | - | |
Ruta 11 Teselia | Surf sobre puntos oscuros | 60% | 25-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 14 Teselia | Surf | 30% | 25-55 | Todas | Todos | - | |
Ruta 14 Teselia | Surf sobre puntos oscuros | 60% | 25-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 11 Teselia | Surf | 30% | 25-40 | Todas | Todos | - | |
Ruta 11 Teselia | Surf sobre puntos oscuros | 60% | 25-40 | Todas | Todos | - | |
Ruta 14 Teselia | Surf | 30% | 25-40 | Todas | Todos | - | |
Ruta 14 Teselia | Surf sobre puntos oscuros | 60% | 25-40 | Todas | Todos | - | |
Bosque de los Perdidos | Surf | 30% | 10-25 | Todas | Todos | - | |
Bosque de los Perdidos | Surf sobre puntos oscuros | 60% | 10-30 | Todas | Todos | - | |
Ruta 23 Teselia | Surf | 30% | 40-55 | Todas | Todos | - | |
Ruta 23 Teselia | Surf sobre puntos oscuros | 60% | 40-55 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia 2 Exterior | Surf | 30% | 35-50 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia 2 Exterior | Surf sobre puntos oscuros | 60% | 35-50 | Todas | Todos | - | |
Reserva Natural | Surf | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Reserva Natural | Surf sobre puntos oscuros | 60% | 45-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 11 Teselia | Surf sobre puntos oscuros | 60% | 30-40 | Todas | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Bomba Sónica | |
- | Gruñido | |
- | Hidrochorro | |
3 | At. Rápido | |
4 | Gruñido | |
6 | Pistola Agua | |
7 | Hidrochorro | |
10 | Persecución | |
11 | At. Rápido | |
15 | Pistola Agua | |
15 | Rapidez | |
18 | Persecución | |
21 | Rapidez | |
21 | Acua Jet | |
24 | Acua Jet | |
27 | Doble Golpe | |
28 | Agilidad | |
31 | Torbellino | |
35 | V. Cortante | |
36 | Torbellino | |
38 | Acua Cola | |
41 | Agilidad | |
45 | V. Cortante | |
45 | Hidrobomba | |
55 | Acua Cola |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Doblebofetón | - |
Golpe Cabeza | - |
Golpes Furia | - |
Cuchillada | - |
Bofetón Lodo | - |
Cortefuria | - |
Relevo | - |
Rastreo | - |
Yo Primero | - |
Acua Aro | - |
Acua Cola | - |
Trapicheo | - |
Plumerazo | - |