Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Lo forman dos Beldum unidos. Puede chocarse con un avión sin que su cuerpo de acero sufra ni un rasguño. |
Ratio de captura
Experiencia base
147Experiencia nivel 100
1,250,000Amistad base
35Género
Sin géneroGrupos Huevo
- Mineral / Mineral
Eclosión
10,240Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Cuerpo Puro | Evita que el rival pueda bajarle alguna característica. |
Metal Liviano (DW) | Reduce a la mitad el peso del pokémon. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Rev.metálico | 5% |
Resistencias / Debilidades
x½
x1
x½
x0
x2
x½
x1
x1
x½
x2
x1
x½
x1
x¼
x½
x½
x1
Cadena evolutiva
Nivel
20
Nivel
45
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boquete Gigante Cráter | Andando | 10% | 53-55 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Cráter | Hierba oscura | 10% | 63-65 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Cráter | Andando | 10% | 45-47 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Cráter | Hierba oscura | 10% | 50-52 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Cráter | Claro Oculto | ---% | 45-50 | Todas | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Levitón | |
- | Derribo | |
- | Garra Metal | |
- | Confusión | |
20 | Garra Metal | |
20 | Confusión | |
20 | Garra Metal | |
23 | Persecución | |
24 | Cara Susto | |
26 | Gran Ojo | |
28 | Persecución | |
29 | Cabezazo Zen | |
32 | Puño Bala | |
35 | Cara Susto | |
36 | Psíquico | |
38 | Agilidad | |
40 | Def. Férrea | |
41 | Psíquico | |
44 | Agilidad | |
44 | Puño Meteoro | |
47 | Def. Férrea | |
48 | Puño Meteoro | |
50 | Hiperrayo | |
52 | Cabezazo Zen | |
56 | Hiperrayo |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |