Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Cuando se supo que presentía los desastres con su cuerno, tuvo que buscar refugio en las montañas. |
Ratio de captura
Experiencia base
163Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
35Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
6,400Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Presión | Baja 1 PP de más al enemigo cuando golpea al usuario. |
Afortunado | Aumenta la probabilidad de dar golpes críticos. |
Justiciero (DW) | Por cada golpe tipo Siniestro recibido, el Ataque sube un nivel. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x2
x1
x1
x1
x1
x2
x½
x1
x1
x1
x1
x1
x0
x1
x1
x½
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 13 Teselia | Andando | 10% | 48-50 | Todas | Todos | - | |
Ruta 13 Teselia | Hierba oscura | 10% | 58-60 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Exterior | Andando | 10% | 48-50 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Exterior | Hierba oscura | 10% | 58-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 13 Teselia | Andando | 15% | 35-37 | Todas | Todos | - | |
Ruta 13 Teselia | Hierba oscura | 15% | 39-41 | Todas | Todos | - | |
Ruta 14 Teselia | Andando | 15% | 34-36 | Todas | Todos | - | |
Ruta 14 Teselia | Hierba oscura | 15% | 38-40 | Todas | Todos | - | |
Ruta 23 Teselia | Claro Oculto | ---% | 50-55 | Todas | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Arañazo | |
- | Amago | |
4 | Malicioso | |
9 | At. Rápido | |
9 | Mofa | |
12 | At. Rápido | |
12 | Persecución | |
17 | V. Cortante | |
17 | Mofa | |
20 | Mordisco | |
20 | Persecución | |
25 | Danza Espada | |
25 | Doble Equipo | |
28 | Mordisco | |
28 | Cuchillada | |
33 | Danza Espada | |
33 | Doble Equipo | |
36 | Cuchillada | |
36 | Premonición | |
41 | Premonición | |
41 | Tajo Umbrío | |
44 | Detección | |
44 | Golpe Bajo | |
49 | Detección | |
49 | Psico-corte | |
52 | Golpe Bajo | |
52 | Tajo Umbrío | |
57 | V. Cortante | |
57 | Yo Primero | |
60 | Yo Primero | |
60 | Psico-corte | |
65 | Canto Mortal |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Doble Filo | - |
Maldición | - |
Finta | - |
Canto Mortal | - |
Mal de Ojo | - |
Megacuerno | - |
Relevo | - |
Capa Mágica | - |
Buena Baza | - |
Yo Primero | - |
Castigo | - |
Golpe Bajo | - |
Cabezazo Zen | - |
Infortunio | - |