Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Se dice que la felicidad llegará a quien vea a un grupo de Clefairy bailando a la luz de la luna llena. |
Ratio de captura
Experiencia base
113Experiencia nivel 100
800,000Amistad base
140Género
Macho (25%) - Hembra (75%)Grupos Huevo
- Hada / Fairy
Eclosión
2,560Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Gran Encanto | Tiene la probabilidad de 3 entre 10 de causar atracción en el rival si este arroja un golpe directo. |
Muro Mágico | Es inmune a todo daño no directo. |
Compiescolta (DW) | Reduce en un 25% el daño de ataques que reciban los pokémon aliados. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Frag. Cometa | 1% (Solo en hierba alta) | |
Piedra Lunar | 5% | |
Baya Zanama | 50% |
Resistencias / Debilidades
x1
x2
x1
x1
x1
x1
x1
x0
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
con felicidad igual o mayor que 220
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boquete Gigante Cráter | Andando | 30% | 52-54 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Cráter | Hierba oscura | 30% | 62-64 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Cueva | Andando | 15% | 44-46 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Cueva interna | Andando | 15% | 44-46 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Exterior | Andando | 15% | 45-47 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Exterior | Hierba oscura | 15% | 50-52 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Cráter | Andando | 20% | 45 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Cráter | Hierba oscura | 20% | 50 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Cráter | Claro Oculto | ---% | 45-50 | Todas | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Destructor | |
- | Gruñido | |
4 | Otra Vez | |
7 | Canto | |
10 | Doblebofetón | |
13 | Rizo Defensa | |
16 | Señuelo | |
19 | Reducción | |
19 | Ofrenda | |
22 | Espabila | |
25 | Reducción | |
25 | Ofrenda | |
28 | Masa Cósmica | |
28 | Poderreserva | |
31 | Metrónomo | |
31 | Conjuro | |
34 | Metrónomo | |
34 | Masa Cósmica | |
37 | Gravedad | |
37 | Conjuro | |
40 | Golpe Cuerpo | |
40 | Luz Lunar | |
43 | Luz Lunar | |
43 | Poderreserva | |
46 | Pantalla Luz | |
49 | Gravedad | |
49 | Deseo Cura | |
52 | Puño Meteoro | |
52 | Cede Paso | |
55 | Puño Meteoro | |
55 | Deseo Cura | |
58 | Cede Paso |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |