Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Se ha enfrentado durante muchos años a Zangoose. Usa rocas para mantener afilada su cola. |
Ratio de captura
Experiencia base
160Experiencia nivel 100
1,640,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
- Dragón / Dragon
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Mudar | Tiene la probabilidad de 1 entre 3 de restaurar su estado a la normalidad al final de cada turno si está alterado. |
Allanamiento (DW) | Ataca ignorando Reflejo, Pantalla Luz, Neblina y Velo Sagrado. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x½
x1
x½
x2
x1
x½
x1
x1
x1
x1
x½
x1
x2
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 11 Teselia | Andando | 10% | 48 | Todas | Todos | - | |
Ruta 11 Teselia | Hierba oscura | 10% | 58 | Todas | Todos | - | |
Puente Villa | Andando | 15% | 48-50 | Todas | Todos | - | |
Puente Villa | Hierba oscura | 15% | 58-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 7 Teselia | Andando | 5% | 32 | Todas | Todos | - | |
Ruta 7 Teselia | Hierba oscura | 5% | 35 | Todas | Todos | - | |
Ruta 7 Teselia | Claro Oculto | ---% | 30-35 | Todas | Todos | - | |
Ruta 11 Teselia | Andando | 10% | 38 | Todas | Todos | - | |
Ruta 11 Teselia | Hierba oscura | 10% | 42 | Todas | Todos | - | |
Puente Villa | Andando | 15% | 37-39 | Todas | Todos | - | |
Puente Villa | Hierba oscura | 15% | 41-43 | Todas | Todos | - | |
Ruta 23 Teselia | Claro Oculto | ---% | 50-55 | Todas | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Repetición | |
- | Lengüetazo | |
5 | Mordisco | |
7 | Lengüetazo | |
9 | Contoneo | |
10 | Mordisco | |
12 | Cola Veneno | |
16 | Chirrido | |
16 | Cola Veneno | |
19 | Chirrido | |
20 | Cargatóxica | |
23 | Deslumbrar | |
25 | Deslumbrar | |
27 | Colmillo Ven | |
28 | Triturar | |
31 | Tajo Umbrío | |
34 | Colmillo Ven | |
34 | Bilis | |
37 | Contoneo | |
38 | Niebla | |
42 | Puya Nociva | |
43 | Niebla | |
45 | Triturar | |
46 | Tajo Umbrío | |
49 | Enrosque | |
52 | Puya Nociva | |
53 | Estrujón | |
55 | Cargatóxica | |
61 | Estrujón | |
64 | Enrosque |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Golpe Cuerpo | - |
Cara Susto | - |
Cola Férrea | - |
Reserva | - |
Escupir | - |
Tragar | - |
Buena Baza | - |
Estrujón | - |
Castigo | - |
Tajo Umbrío | - |
Trapicheo | - |
Sacrificio | - |