Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Usa perlas negras para potenciar sus poderes psíquicos. Con su raro baile controla a los rivales. |
Ratio de captura
Experiencia base
165Experiencia nivel 100
800,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Sebo | Reduce a la mitad el daño de los ataques tipo Fuego y tipo Hielo. |
Ritmo Propio | No puede ser confundido pero puede aumentar su Ataque Especial o Ataque mediante los efectos de Camelo o Contoneo respectivamente. |
Gula (DW) | Consume las bayas antes de lo normal. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Baya Yecana | 5% | |
Baya Caquic | 50% |
Resistencias / Debilidades
x1
x½
x1
x1
x1
x1
x2
x2
x1
x1
x1
x1
x1
x½
x1
x1
x2
Cadena evolutiva
Nivel
32
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montaña Reversia Primer sótano | Andando | 5% | 35 | Todas | Todos | - | |
Montaña Reversia Sala de Heatran | Andando | 5% | 35 | Todas | Todos | - | |
Montaña Reversia Exterior | Andando | 10% | 33 | Todas | Todos | - | |
Montaña Reversia Exterior | Hierba oscura | 30% | 35-37 | Todas | Todos | - | |
Montaña Reversia Sala 1 | Andando | 5% | 35 | Todas | Todos | - | |
Montaña Reversia Sala 2 | Andando | 20% | 35 | Todas | Todos | - | |
Montaña Reversia Sala 3 | Andando | 5% | 35 | Todas | Todos | - | |
Montaña Reversia Sala 4 | Andando | 5% | 35 | Todas | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Salpicadura | |
- | Psicoonda | |
- | Rastreo | |
- | Psicorrayo | |
7 | Psicoonda | |
10 | Rastreo | |
14 | Psicorrayo | |
15 | Más Psique | |
18 | Rayo Confuso | |
21 | Capa Mágica | |
26 | Cabezazo Zen | |
29 | Descanso | |
29 | Ronquido | |
35 | Joya de Luz | |
37 | Psicocarga | |
42 | Psicocarga | |
46 | Vendetta | |
47 | Vendetta | |
52 | Psíquico | |
55 | Psíquico | |
60 | Bote | |
60 | Joya de Luz | |
68 | Bote |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |