Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
En su joroba almacena magma ardiente que se enfría cuando llueve y lo ralentiza. |
Ratio de captura
Experiencia base
61Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Despiste | No puede ser inducido por Atracción. Es inmune a Seducción. |
Simple | Duplica los cambios en las características. |
Ritmo Propio (DW) | No puede ser confundido pero puede aumentar su Ataque Especial o Ataque mediante los efectos de Camelo o Contoneo respectivamente. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Baya Safre | 100% |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x½
x2
x1
x½
x1
x½
x½
x4
x1
x0
x1
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
33
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montaña Reversia Primer sótano | Andando | 20% | 31 | Todas | Todos | - | |
Montaña Reversia Sala de Heatran | Andando | 20% | 31 | Todas | Todos | - | |
Montaña Reversia Exterior | Andando | 20% | 31 | Todas | Todos | - | |
Montaña Reversia Sala 1 | Andando | 20% | 31 | Todas | Todos | - | |
Montaña Reversia Sala 2 | Andando | 5% | 31 | Todas | Todos | - | |
Montaña Reversia Sala 3 | Andando | 20% | 31 | Todas | Todos | - | |
Montaña Reversia Sala 4 | Andando | 20% | 31 | Todas | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Gruñido | |
- | Placaje | |
5 | Ascuas | |
8 | Magnitud | |
11 | Magnitud | |
12 | Foco Energía | |
15 | Foco Energía | |
15 | Pirotecnia | |
19 | Amnesia | |
21 | Pirotecnia | |
22 | Humareda | |
25 | Derribo | |
26 | Tierra Viva | |
29 | Maldición | |
31 | Derribo | |
31 | Amnesia | |
35 | Humareda | |
36 | Bostezo | |
40 | Terremoto | |
41 | Tierra Viva | |
43 | Lanzallamas | |
45 | Terremoto | |
47 | Doble Filo | |
51 | Lanzallamas | |
55 | Doble Filo |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Pisotón | - |
Golpe Cuerpo | - |
Rizo Defensa | - |
Cara Susto | - |
Aguante | - |
Desenrollar | - |
Poder Pasado | - |
Reserva | - |
Escupir | - |
Tragar | - |
Onda Ígnea | - |
Bostezo | - |
Aullido | - |
Bomba Fango | - |
Cabezahierro | - |