Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Lleva alimentos en su saco. Le gusta compartir su comida con los montañistas perdidos. |
Ratio de captura
Experiencia base
116Experiencia nivel 100
800,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 1 / Water 1
- Campo / Field
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Espír. Vital | Evita quedarse dormido. |
Entusiasmo | Multiplica el Ataque por 1,5 y la Precisión de movimientos físicos por 0,8. |
Insomnio (DW) | Evita quedarse dormido. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x0
x4
x½
x1
x2
x2
x1
x½
x2
x1
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boquete Gigante Cueva | Andando | 10% | 48 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Cueva interna | Andando | 10% | 58 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Cueva | Andando | 5% | 47 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Cueva interna | Andando | 5% | 47 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Exterior | Andando | 5% | 44 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Exterior | Hierba oscura | 5% | 49 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Cráter | Andando | 5% | 44 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Cráter | Hierba oscura | 5% | 49 | Todas | Todos | - | |
Ruta 22 Teselia | Andando | 5% | 39 | Todas | Todos | - | |
Ruta 22 Teselia | Hierba oscura | 5% | 44 | Todas | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Presente |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Puño Hielo | - |
Rayo Aurora | - |
At. Rápido | - |
Salpicadura | - |
Viento Hielo | - |
Giro Rápido | - |
Premonición | - |
Sorpresa | - |
Bola Hielo | - |
Canto Helado | - |
Ofrenda | - |