Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Lanza púas venenosas en todas direcciones. Debido a su forma redonda, es muy mal nadador. |
Ratio de captura
Experiencia base
86Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 2 / Water 2
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Punto Tóxico | Tiene la probabilidad de 3 entre 10 de envenenar al rival si este arroja un golpe directo. |
Nado Rápido | Con Danza Lluvia, duplica la Velocidad. |
Intimidación (DW) | Cuando entra a combatir, baja 1 nivel el Ataque del rival. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Flecha Ven. | 5% |
Resistencias / Debilidades
x1
x½
x1
x½
x2
x1
x½
x1
x½
x½
x½
x1
x2
x2
x½
x1
x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 17 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 35-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 18 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 35-60 | Todas | Todos | - | |
Laboratorio P+P | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 35-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 4 Teselia | Pescando | 5% | 50-70 | Todas | Todos | - | |
Ruta 4 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Ciudad Hormigón | Pescando | 5% | 50-70 | Todas | Todos | - | |
Polígono Hormigón Exterior | Pescando | 5% | 50-70 | Todas | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Púas | |
- | Placaje | |
- | Picotazo Ven | |
9 | Fortaleza | |
9 | Reducción | |
13 | Pistola Agua | |
17 | Desenrollar | |
21 | Púas Tóxicas | |
25 | Reserva | |
25 | Escupir | |
29 | Desquite | |
33 | Salmuera | |
37 | Pin Misil | |
41 | Derribo | |
45 | Acua Cola | |
49 | Puya Nociva | |
53 | Mismodestino | |
57 | Hidrobomba |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Supersónico | - |
Rayo Burbuja | - |
Niebla | - |
Azote | - |
Impresionar | - |
Doble Rayo | - |
Hidropulso | - |
Salmuera | - |
Acua Jet | - |
Bomba Ácida | - |