Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Cava el suelo con su cola para construir su madriguera. Puede volar distancias cortas. |
Ratio de captura
Experiencia base
145Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Dicha | Duplica las posibilidades de que actúen los efectos secundarios. |
Fuga | Siempre puede huir de batallas contra pokémon salvajes. |
Cobardía (DW) | Por cada golpe tipo Bicho, Fantasma o Siniestro recibido, la Velocidad sube un nivel. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x2
x1
x1
x1
x1
x1
x0
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 12 Teselia | Andando | 5% | 48 | Todas | Todos | - | |
Ruta 12 Teselia | Hierba oscura | 5% | 58 | Todas | Todos | - | |
Ruta 1 Teselia | Hierba agitándose | 10% | 57 | Todas | Todos | - | |
Ruta 2 Teselia | Hierba agitándose | 10% | 57 | Todas | Todos | - | |
Ruta 6 Teselia | Hierba agitándose | 10% | 25 | Todas | Todos | - | |
Ruta 6 Teselia | Claro Oculto | ---% | 25-30 | Todas | Todos | - | |
Ruta 12 Teselia | Hierba agitándose | 10% | 36 | Todas | Todos | - | |
Ruta 18 Teselia | Hierba agitándose | 10% | 57 | Todas | Todos | - | |
Solar de los Sueños | Hierba agitándose | 10% | 57 | Todas | Todos | - | |
Puente Villa | Hierba agitándose | 10% | 37 | Todas | Todos | - | |
Ruta 20 Teselia | Hierba agitándose | 10% | 3 | Todas | Todos | - | |
Rancho Ocre | Hierba agitándose | 10% | 5 | Todas | Todos | - | |
Rancho Ocre | Claro Oculto | ---% | 10-15 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia 2 Bosque | Hierba agitándose | 10% | 49 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia 2 Exterior | Hierba agitándose | 10% | 49 | Todas | Todos | - | |
Reserva Natural | Hierba agitándose | 10% | 57 | Todas | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Furia | |
- | Rizo Defensa | |
4 | Rizo Defensa | |
4 | Desenrollar | |
7 | Rencor | |
8 | Bostezo | |
10 | Persecución | |
12 | Deslumbrar | |
13 | Chirrido | |
16 | Desenrollar | |
16 | Bostezo | |
19 | Poder Pasado | |
20 | Rencor | |
22 | Derribo | |
24 | Persecución | |
25 | Respiro | |
28 | Chirrido | |
28 | Deslumbrar | |
31 | Excavar | |
33 | Respiro | |
34 | Doble Filo | |
37 | Enrosque | |
38 | Derribo | |
40 | Aguante | |
43 | Enrosque | |
43 | Taladradora | |
46 | Esfuerzo | |
48 | Poder Pasado | |
49 | Azote | |
53 | Excavar | |
58 | Esfuerzo | |
63 | Azote |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Golpe Cabeza | - |
Mordisco | - |
Agilidad | - |
Venganza | - |
Ronquido | - |
Maldición | - |
Sonámbulo | - |
Poder Pasado | - |
Capa Mágica | - |
Daño Secreto | - |
Impresionar | - |
As Oculto | - |
Infortunio | - |