Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Agrupa a otros Pokémon para liderarlos. Los Poliwag obedecen su voz. |
Ratio de captura
Experiencia base
225Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 1 / Water 1
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Absor. Agua | Restaura 1/4 de los PS máximos si es apuntado por ataques de tipo Agua. |
Humedad | Los movimientos Autodestruc y Explosión y la habilidad Resquicio no hacen nada si un pokémon con esta habilidad está en el campo. |
Llovizna (DW) | Cuando entra a combatir, produce permanentemente Danza Lluvia. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Roca del Rey | 5% |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x½
x½
x½
x2
x2
x1
x½
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
25
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 6 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 45-70 | Todas | Todos | - | |
Ruta 6 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 50-70 | Todas | Todos | - | |
Bosque de los Perdidos | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 50-70 | Todas | Todos | - | |
Ruta 19 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 50-70 | Todas | Todos | - | |
Ruta 20 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 50-70 | Todas | Todos | - | |
Rancho Ocre | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 50-70 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia 2 Exterior | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 50-70 | Todas | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Rayo Burbuja | |
- | Hipnosis | |
- | Doblebofetón | |
- | Canto Mortal | |
27 | Contoneo | |
37 | Bote | |
48 | Vozarrón |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |