Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Resulta muy elegante cuando nada con las aletas desplegadas, pero causa estragos con su cuerno. |
Ratio de captura
Experiencia base
64Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 2 / Water 2
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Nado Rápido | Con Danza Lluvia, duplica la Velocidad. |
Velo Agua | Evita las quemaduras. |
Pararrayos (DW) | Atrae y absorbe los ataques de tipo Eléctrico. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x½
x½
x½
x2
x2
x1
x½
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
33
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 3 Teselia | Pescando | 70% | 35-55 | Todas | Todos | - | |
Ruta 3 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 60% | 35-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 11 Teselia | Pescando | 70% | 35-55 | Todas | Todos | - | |
Ruta 11 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 60% | 35-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 14 Teselia | Pescando | 70% | 35-55 | Todas | Todos | - | |
Ruta 14 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 60% | 35-60 | Todas | Todos | - | |
Ciudad Gres | Pescando | 70% | 35-55 | Todas | Todos | - | |
Ciudad Gres | Supercaña en puntos oscuros | 60% | 35-60 | Todas | Todos | - | |
Bosque Azulejo Interior | Pescando | 70% | 35-55 | Todas | Todos | - | |
Bosque Azulejo Interior | Supercaña en puntos oscuros | 60% | 35-60 | Todas | Todos | - | |
Santuario Abundancia | Pescando | 70% | 35-55 | Todas | Todos | - | |
Santuario Abundancia | Supercaña en puntos oscuros | 60% | 35-60 | Todas | Todos | - | |
Bosque de los Perdidos | Pescando | 70% | 35-55 | Todas | Todos | - | |
Bosque de los Perdidos | Supercaña en puntos oscuros | 60% | 35-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 3 Teselia | Pescando | 70% | 40-70 | Todas | Todos | - | |
Ruta 3 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 60% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 11 Teselia | Pescando | 70% | 40-70 | Todas | Todos | - | |
Ruta 11 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 60% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 14 Teselia | Pescando | 70% | 40-70 | Todas | Todos | - | |
Ruta 14 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 60% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Ciudad Gres | Pescando | 70% | 40-70 | Todas | Todos | - | |
Ciudad Gres | Supercaña en puntos oscuros | 60% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Bosque Azulejo Interior | Pescando | 70% | 40-70 | Todas | Todos | - | |
Santuario Abundancia | Pescando | 70% | 40-70 | Todas | Todos | - | |
Santuario Abundancia | Supercaña en puntos oscuros | 60% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 22 Teselia | Pescando | 70% | 40-70 | Todas | Todos | - | |
Ruta 22 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 60% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
Ciudad Engobe | Pescando | 70% | 40-70 | Todas | Todos | - | |
Ciudad Engobe | Supercaña en puntos oscuros | 60% | 40-60 | Todas | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Picotazo | |
- | Látigo | |
- | Hidrochorro | |
7 | Supersónico | |
11 | Cornada | |
17 | Hidropulso | |
21 | Azote | |
27 | Acua Aro | |
31 | Ataque Furia | |
37 | Cascada | |
41 | Perforador | |
47 | Agilidad | |
51 | Anegar | |
57 | Megacuerno |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Golpe Cuerpo | - |
Hidrobomba | - |
Psicorrayo | - |
Niebla | - |
Cabezazo | - |
Bofetón Lodo | - |
Sonámbulo | - |
Chapoteolodo | - |
Doble Rayo | - |
Disp. Lodo | - |
Acua Cola | - |