Explicación
Ninguna
Ubicaciones
Juegos | Ubicaciones | Descripción |
---|---|---|
Cueva Electrorroca | Regalo | |
Monte TuercaGruta SuperaciónCalle Victoria Teselia | - | |
Torre Duodraco | Solo en invierno | |
Pantano Teja | Zahorí | |
Bosque AzulejoZona DesiertoTúnel Yakón | - | |
Montaña Reversia | La ubicación exacta es distinta en Negro 2 y Blanco 2 |
Equipado en Pokémon salvaje
Juegos | Pokémon | Probabilidad |
---|---|---|
#088 Grimer | 5% | |
#089 Muk | 5% | |
#568 Trubbish | 1% (Solo en hierba alta) | |
#569 Garbodor | 5% |