Explicación
El movimiento tiene un 30% de probabilidades de hacer retroceder al objetivo si este no ha atacado aún en el momento de ejecución del movimiento, ni está tras un Sustituto, ni tiene la habilidad Foco Interno o Polvo Escudo.
Rasgos
Nombre | Descripción |
---|---|
Protección | Protección y Detección protegen del efecto de este movimiento. |
Contacto | Este movimiento activa el efecto de las habilidades que se activan por contacto. |
Mov. Espejo | Este movimiento puede ser repetido por Mov. Espejo. |
Aprendizaje por nivel
Aprendizaje especial
Pokémon | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Aprendizaje por huevo
Pokémon | Grupo Huevo 1 | Grupo Huevo 2 | Explicación |
---|---|---|---|
#104 Cubone | Monstruo / Monster | --- | - |
#246 Larvitar | Monstruo / Monster | --- | - |
#304 Aron | Monstruo / Monster | --- | - |
#322 Numel | Campo / Field | --- | - |
#408 Cranidos | Monstruo / Monster | --- | - |
#443 Gible | Monstruo / Monster | Dragón / Dragon | - |
#626 Bouffalant | Campo / Field | --- | - |
Aprendizaje Dream World
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Notas |
---|---|---|
Ciudad Fayenza | A cambio de 4 partes rojas |