Explicación
Tras efectuar exitosamente el movimiento, el usuario pierde 1/3, aproximadamente el 33,3%, de los PS que ha restado al rival con el movimiento, redondeados a la baja (más 1 si el resultado es 0), salvo si tiene la habilidad Cabeza Roca o Muro Mágico.
Rasgos
Nombre | Descripción |
---|---|
Roca del Rey | Este movimiento tendrá un 10% adicional de hacer retroceder al rival si se tiene equipada la Roca del Rey. |
Protección | Protección y Detección protegen del efecto de este movimiento. |
Contacto | Este movimiento activa el efecto de las habilidades que se activan por contacto. |
Mov. Espejo | Este movimiento puede ser repetido por Mov. Espejo. |
Aprendizaje por nivel
Juegos | Pokémon | Nivel |
---|---|---|
#250 Ho-Oh | 15 | |
#396 Starly | 37 | |
#580 Ducklett | 41 | |
#397 Staravia | 43 | |
#581 Swanna | 47 | |
#257 Blaziken | 49 | |
#398 Staraptor | 49 | |
#083 Farfetch'd | 55 | |
#627 Rufflet | 59 | |
#629 Vullaby | 59 | |
#628 Braviary | 63 | |
#630 Mandibuzz | 63 |
Aprendizaje especial
Pokémon | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Aprendizaje por huevo
Pokémon | Grupo Huevo 1 | Grupo Huevo 2 | Explicación |
---|---|---|---|
#016 Pidgey | Volador / Flying | --- | - |
#041 Zubat | Volador / Flying | --- | - |
#084 Doduo | Volador / Flying | --- | - |
#198 Murkrow | Volador / Flying | --- | - |
#227 Skarmory | Volador / Flying | --- | - |
#276 Taillow | Volador / Flying | --- | - |