Explicación
Tiene un 30% de probabilidades de bajar un nivel la Defensa del objetivo, siempre que el nivel de Defensa del objetivo no sea igual a -6 y siempre que el rival no esté tras un Sustituto, ni esté protegido por Neblina, ni tenga la habilidad Cuerpo Puro, Humo Blanco, Polvo Escudo o Sacapecho.
Rasgos
Nombre | Descripción |
---|---|
Roca del Rey | Este movimiento tendrá un 10% adicional de hacer retroceder al rival si se tiene equipada la Roca del Rey. |
Protección | Protección y Detección protegen del efecto de este movimiento. |
Contacto | Este movimiento activa el efecto de las habilidades que se activan por contacto. |
Mov. Espejo | Este movimiento puede ser repetido por Mov. Espejo. |
Aprendizaje por nivel
Juegos | Pokémon | Nivel |
---|---|---|
#304 Aron | 36 | |
#304 Aron | 39 | |
#095 Onix | 40 | |
#208 Steelix | 40 | |
#305 Lairon | 40 | |
#306 Aggron | 40 | |
#483 Dialga | 42 | |
#305 Lairon | 45 | |
#306 Aggron | 48 | |
#095 Onix | 49 | |
#208 Steelix | 49 |
Aprendizaje especial
Pokémon | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Aprendizaje por huevo
Pokémon | Grupo Huevo 1 | Grupo Huevo 2 | Explicación |
---|---|---|---|
#023 Ekans | Campo / Field | Dragón / Dragon | - |
#029 Nidoran♀ | Monstruo / Monster | Campo / Field | - |
#032 Nidoran♂ | Monstruo / Monster | Campo / Field | - |
#052 Meowth | Campo / Field | --- | - |
#058 Growlithe | Campo / Field | --- | - |
#086 Seel | Agua 1 / Water 1 | Campo / Field | - |
#111 Rhyhorn | Monstruo / Monster | Campo / Field | - |
#147 Dratini | Agua 1 / Water 1 | Dragón / Dragon | - |
#161 Sentret | Campo / Field | --- | - |
#179 Mareep | Monstruo / Monster | Campo / Field | - |
#240 Magby | Humanoide / Human-like | --- | - |
#246 Larvitar | Monstruo / Monster | --- | - |
#335 Zangoose | Campo / Field | --- | - |
#336 Seviper | Campo / Field | Dragón / Dragon | - |
#349 Feebas | Agua 1 / Water 1 | Dragón / Dragon | - |
#408 Cranidos | Monstruo / Monster | --- | - |
#417 Pachirisu | Campo / Field | Hada / Fairy | - |
#434 Stunky | Campo / Field | --- | - |
#443 Gible | Monstruo / Monster | Dragón / Dragon | - |
#451 Skorupi | Bicho / Bug | Agua 3 / Water 3 | - |
#495 Snivy | Campo / Field | Planta / Grass | - |
#504 Patrat | Campo / Field | --- | - |
#572 Minccino | Campo / Field | --- | - |
#587 Emolga | Campo / Field | --- | - |
#610 Axew | Monstruo / Monster | Dragón / Dragon | - |
#621 Druddigon | Dragón / Dragon | Monstruo / Monster | - |
Aprendizaje Dream World
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Notas |
---|---|---|
Pueblo Chamota | A cambio de 6 partes azules |