Rojo / Azul
Amarillo
Posterior
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Su caparazón repele cualquier tipo de ataque. Sólo cuando abre su caparazón es vulnerable | |
Su concha puede evitar cualquier ataque. El débil cuerpo sólo está expuesto cuando está abierta |
Ratio de captura
Experiencia base
97Experiencia nivel 100
1,250,000Estadísticas
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x½
x½
x2
x2
x1
x½
x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
---|---|---|---|---|---|
Ruta 6 | Supercaña | 50% | 15 | - | |
Ruta 11 | Supercaña | 50% | 15 | - | |
Ruta 19 | Supercaña | 25% | 15 | - | |
Ruta 20 | Supercaña | 25% | 15 | - | |
Ruta 21 | Supercaña | 25% | 15 | - | |
Ciudad Carmín | Supercaña | 50% | 15 | - | |
Ciudad Carmín Puerto | Supercaña | 50% | 15 | - | |
Isla Canela | Supercaña | 25% | 15 | - | |
Islas Espuma Planta baja | Andando | 19% | 28-30 | - | |
Islas Espuma Primer sótano | Andando | 25% | 30 | - | |
Islas Espuma Segundo sótano | Andando | 5% | 28 | - | |
Islas Espuma Tercer sótano | Andando | 15% | 29-31 | - | |
Islas Espuma Tercer sótano | Supercaña | 25% | 15 | - | |
Islas Espuma Cuarto sótano | Andando | 25% | 31-33 | - | |
Islas Espuma Cuarto sótano | Supercaña | 25% | 15 | - | |
Islas Espuma Primer sótano | Andando | 15% | 30 | - | |
Islas Espuma Segundo sótano | Andando | 10% | 30 | - | |
Ruta 17 | Supercaña | 30% | 25-35 | - | |
Ruta 18 | Supercaña | 60% | 20-40 | - | |
Ciudad Carmín Puerto | Supercaña | 10% | 10 | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Placaje | |
- | Refugio | |
18 | Supersónico | |
23 | Tenaza | |
30 | Rayo Aurora | |
39 | Malicioso | |
50 | Rayo Hielo |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |