Rojo / Azul
Amarillo
Posterior
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Un POKéMON carnívoro que caza insectos. Usa sus raíces para absorber humedad | |
Prefiere los lugares calientes y húmedos. Atrapa pequeños insectos con sus ramas para devorarlos |
Ratio de captura
Experiencia base
84Experiencia nivel 100
1,059,860Estadísticas
Resistencias / Debilidades
x1
x½
x2
x1
x1
x1
x4
x1
x2
x½
x¼
x½
x2
x2
x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
---|---|---|---|---|---|
Ruta 5 | Andando | 40% | 13-16 | - | |
Ruta 6 | Andando | 40% | 13-16 | - | |
Ruta 7 | Andando | 25% | 19-22 | - | |
Ruta 12 | Andando | 40% | 22-26 | - | |
Ruta 13 | Andando | 40% | 22-26 | - | |
Ruta 14 | Andando | 40% | 22-26 | - | |
Ruta 15 | Andando | 40% | 22-26 | - | |
Ruta 24 | Andando | 25% | 12-14 | - | |
Ruta 25 | Andando | 25% | 12-14 | - | |
Ruta 12 | Andando | 25% | 25-27 | - | |
Ruta 13 | Andando | 25% | 25-27 | - | |
Ruta 14 | Andando | 25% | 26-28 | - | |
Ruta 15 | Andando | 25% | 26-28 | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Látigo Cepa | |
- | Desarrollo | |
13 | Repetición | |
15 | Polvo Veneno | |
18 | Somnífero | |
21 | Paralizador | |
26 | Ácido | |
33 | Hoja Afilada | |
42 | Portazo |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
MT / MO
Juegos | MT / MO | Movimiento |
---|---|---|
MO01 | Corte | |
MT03 | Danza Espada | |
MT06 | Tóxico | |
MT09 | Derribo | |
MT10 | Doble Filo | |
MT20 | Furia | |
MT21 | Mega Agotar | |
MT22 | Rayo Solar | |
MT31 | Mimético | |
MT32 | Doble Equipo | |
MT33 | Reflejo | |
MT34 | Venganza | |
MT44 | Descanso | |
MT50 | Sustituto |