Rojo / Azul
Amarillo
Posterior
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Forma colonias en lugares oscuros. Usa ultrasonidos para identificar y acercarse a los objetivos | |
Emite sonidos ultrasónicos mientras vuela. Los utiliza como sónar para evitar obstáculos |
Ratio de captura
Experiencia base
54Experiencia nivel 100
1,000,000Estadísticas
Resistencias / Debilidades
x1
x¼
x1
x½
x0
x2
x1
x1
x1
x1
x¼
x2
x2
x2
x1
Cadena evolutiva
Nivel
22
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
---|---|---|---|---|---|
Monte Luna Planta baja | Andando | 79% | 6-11 | - | |
Monte Luna Primer sótano | Andando | 60% | 7-11 | - | |
Monte Luna Segundo sótano | Andando | 54% | 9-12 | - | |
Túnel Roca Planta baja | Andando | 55% | 15-18 | - | |
Túnel Roca Primer sótano | Andando | 50% | 16-18 | - | |
Islas Espuma Planta baja | Andando | 10% | 21 | - | |
Calle Victoria Kanto Planta baja | Andando | 15% | 26 | - | |
Calle Victoria Kanto Segundo piso | Andando | 15% | 22 | - | |
Calle Victoria Kanto Primer piso | Andando | 15% | 22 | - | |
Monte Luna Planta baja | Andando | 75% | 6-11 | - | |
Monte Luna Primer sótano | Andando | 65% | 8-11 | - | |
Monte Luna Segundo sótano | Andando | 60% | 10-13 | - | |
Túnel Roca Planta baja | Andando | 55% | 15-21 | - | |
Túnel Roca Primer sótano | Andando | 45% | 20-22 | - | |
Islas Espuma Planta baja | Andando | 50% | 9-36 | - | |
Islas Espuma Primer sótano | Andando | 45% | 18-36 | - | |
Islas Espuma Segundo sótano | Andando | 40% | 27-36 | - | |
Islas Espuma Tercer sótano | Andando | 25% | 27-36 | - | |
Islas Espuma Cuarto sótano | Andando | 20% | 27-36 | - | |
Calle Victoria Kanto Planta baja | Andando | 10% | 44 | - | |
Calle Victoria Kanto Segundo piso | Andando | 20% | 39-44 | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Chupa Vidas | |
10 | Supersónico | |
15 | Mordisco | |
21 | Rayo Confuso | |
28 | Ataque-Ala | |
36 | Niebla |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
MT / MO
Juegos | MT / MO | Movimiento |
---|---|---|
MT02 | V. Cortante | |
MT04 | Remolino | |
MT06 | Tóxico | |
MT09 | Derribo | |
MT10 | Doble Filo | |
MT20 | Furia | |
MT21 | Mega Agotar | |
MT31 | Mimético | |
MT32 | Doble Equipo | |
MT34 | Venganza | |
MT39 | Rapidez | |
MT44 | Descanso | |
MT50 | Sustituto |