Rojo / Azul
Amarillo
Posterior
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
En otoño, cuando se reproducen, pueden ser vistos nadando con energía por ríos y arroyos | |
Este POKéMON hace sus nidos tallando cantos de riachuelo con el cuerno de su cabeza |
Ratio de captura
Experiencia base
170Experiencia nivel 100
1,000,000Estadísticas
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x½
x½
x2
x2
x1
x½
x1
Cadena evolutiva
Nivel
33
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
---|---|---|---|---|---|
Ruta 23 | Supercaña | 25% | 23 | - | |
Ciudad Fucsia | Supercaña | 25% | 23 | - | |
Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Planta baja | Supercaña | 25% | 23 | - | |
Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Primer piso | Supercaña | 25% | 23 | - | |
Ruta 24 | Supercaña | 30% | 30 | - | |
Ciudad Celeste | Supercaña | 30% | 30-40 | - | |
Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Planta baja | Supercaña | 60% | 35-55 | - | |
Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Primer piso | Supercaña | 60% | 35-55 | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Picotazo | |
- | Látigo | |
- | Supersónico | |
19 | Supersónico | |
24 | Cornada | |
30 | Ataque Furia | |
39 | Cascada | |
48 | Perforador | |
54 | Agilidad |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |