Rojo / Azul
Amarillo
Posterior
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Todo su cuerpo está cubierto con anchas cintas del tipo-alga. Éstas se mueven cuando camina | |
Se camufla tras una gran masa de enredaderas azules. Se dice que nunca dejan de crecer |
Ratio de captura
Experiencia base
166Experiencia nivel 100
1,000,000Estadísticas
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x2
x2
x½
x1
x2
x1
x2
x½
x½
x½
x1
x2
x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
---|---|---|---|---|---|
Ruta 21 | Andando | 10% | 28-32 | - | |
Zona Safari Kanto Zona 1 | Andando | 4% | 22 | - | |
Zona Safari Kanto Zona 4 | Andando | 1% | 27 | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Restricción | |
- | Atadura | |
24 | Atadura | |
27 | Absorber | |
29 | Látigo Cepa | |
29 | Absorber | |
32 | Polvo Veneno | |
36 | Paralizador | |
39 | Somnífero | |
45 | Portazo | |
48 | Desarrollo | |
49 | Desarrollo |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |