Explicación
Tiene 26/256 (aproximadamente un 10%) de probabilidades de provocar parálisis al pokémon que recibe el movimiento, si nada impide que sea paralizado.
Aprendizaje por nivel
Juegos | Pokémon | Nivel |
---|---|---|
#025 Pikachu | - | |
#026 Raichu | - | |
#082 Magneton | - | |
#135 Jolteon | - | |
#145 Zapdos | - | |
#135 Jolteon | 16 | |
#081 Magnemite | 25 | |
#082 Magneton | 25 | |
#135 Jolteon | 31 | |
#125 Electabuzz | 34 |
Aprendizaje especial
Pokémon | Explicación |
---|---|
Ninguno |