Explicación
Tiene 77/256 (aproximadamente un 30%) de probabilidades de provocar parálisis al pokémon que recibe el movimiento, si nada impide que sea paralizado.
Aprendizaje por nivel
Juegos | Pokémon | Nivel |
---|---|---|
#031 Nidoqueen | - | |
#062 Poliwrath | - | |
#031 Nidoqueen | 23 | |
#131 Lapras | 25 | |
#060 Poliwag | 31 | |
#061 Poliwhirl | 33 | |
#039 Jigglypuff | 34 | |
#143 Snorlax | 35 | |
#124 Jynx | 39 |
Aprendizaje por MT08 Golpe Cuerpo
Aprendizaje especial
Pokémon | Explicación |
---|---|
Ninguno |