Explicación
El movimiento tiene 77/256 (aproximadamente un 30%) de probabilidades de hacer retroceder al rival si este no ha atacado aún en el momento de usar el movimiento ni está tras un Sustituto.
Aprendizaje por nivel
Juegos | Pokémon | Nivel |
---|---|---|
#080 Slowbro | - | |
#086 Seel | - | |
#087 Dewgong | - | |
#143 Snorlax | - | |
#104 Cubone | 18 | |
#105 Marowak | 18 | |
#079 Slowpoke | 22 | |
#080 Slowbro | 22 | |
#096 Drowzee | 24 | |
#097 Hypno | 24 |
Aprendizaje especial
Pokémon | Explicación |
---|---|
Ninguno |