Explicación
Golpea dos veces, salvo si tras el primer golpe el rival o el sustituto del rival se debilita. En esta generación, el daño es idéntico en todos los golpes, lo que implica que el primer golpe determina el daño del segundo golpe, incluido el posible golpe crítico. Venganza y Contador solo tienen en cuenta el daño del último golpe.
Aprendizaje por nivel
Juegos | Pokémon | Nivel |
---|---|---|
#106 Hitmonlee | - | |
#029 Nidoran♀ | 12 | |
#030 Nidorina | 12 | |
#031 Nidoqueen | 12 | |
#032 Nidoran♂ | 12 | |
#033 Nidorino | 12 | |
#034 Nidoking | 12 | |
#135 Jolteon | 30 | |
#135 Jolteon | 42 | |
#029 Nidoran♀ | 43 | |
#032 Nidoran♂ | 43 | |
#030 Nidorina | 50 | |
#033 Nidorino | 50 |
Aprendizaje especial
Pokémon | Explicación |
---|---|
Ninguno |