Explicación
El movimiento tiene 77/256 (aproximadamente un 30%) de probabilidades de hacer retroceder al rival si este no ha atacado aún en el momento de usar el movimiento ni está tras un Sustituto.
En Primera Generación, el daño no se modifica si el objetivo ha usado Reducción.
Aprendizaje por nivel
Juegos | Pokémon | Nivel |
---|---|---|
#078 Rapidash | - | |
#111 Rhyhorn | - | |
#112 Rhydon | - | |
#108 Lickitung | 7 | |
#128 Tauros | 21 | |
#103 Exeggutor | 28 | |
#098 Krabby | 30 | |
#111 Rhyhorn | 30 | |
#112 Rhydon | 30 | |
#077 Ponyta | 32 | |
#078 Rapidash | 32 | |
#099 Kingler | 34 |
Aprendizaje especial
Pokémon | Explicación |
---|---|
Ninguno |