Explicación
Ninguna
Aprendizaje por nivel
Juegos | Pokémon | Nivel |
---|---|---|
#003 Venusaur | - | |
#069 Bellsprout | - | |
#070 Weepinbell | - | |
#001 Bulbasaur | 13 | |
#002 Ivysaur | 13 | |
#003 Venusaur | 13 | |
#114 Tangela | 29 |
Aprendizaje especial
Pokémon | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Primera generación
Rojo / Azul / Amarillo
Ninguna
Juegos | Pokémon | Nivel |
---|---|---|
#003 Venusaur | - | |
#069 Bellsprout | - | |
#070 Weepinbell | - | |
#001 Bulbasaur | 13 | |
#002 Ivysaur | 13 | |
#003 Venusaur | 13 | |
#114 Tangela | 29 |
Pokémon | Explicación |
---|---|
Ninguno |