Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Si a alguien se le ocurre estropear los cultivos de puerros, usará su propio puerro para evitarlo. | |
Si se come el puerro que lleva para una emergencia, saldrá corriendo en busca de otro puerro. | |
No puede vivir sin el palo que lleva. Por eso lo protege de sus atacantes con todas sus fuerzas. |
Ratio de captura
Experiencia base
94Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Volador / Flying
- Campo / Field
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Vista Lince | Evita que el oponente le baje la Precisión. |
Foco Interno | No puede recibir retroceso. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Palo | 5% |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x0
x2
x½
x0
x1
x1
x1
x½
x2
x1
x2
x1
x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 221 | Andando | 40% | 28 | Todos | Todos | Plaga | |
Ruta 221 | Andando | 40% | 28-29 | Todos | Todos | Plaga | |
Ruta 38 | Andando | 10% | 16 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 38 | Andando | 10% | 16 | Todos | Día | - | |
Ruta 39 | Andando | 10% | 16 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 39 | Andando | 10% | 16 | Todos | Día | - | |
Ruta 47 | Andando | 20% | 35 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 47 | Andando | 20% | 35 | Todos | Día | - | |
Ruta 48 | Andando | 20% | 25 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 48 | Andando | 20% | 25 | Todos | Día | - | |
Zona Safari Johto Pantano | Andando | ---% | 15-17 | Todos | Mañana | - | |
Zona Safari Johto Pantano | Andando | ---% | 15-17 | Todos | Día | - | |
Zona Safari Johto Pantano | Andando | ---% | 41 | Todos | Todos | Requiere el uso de bloques |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Puya Nociva | |
- | Picotazo | |
- | Ataque Arena | |
- | Malicioso | |
- | Cortefuria | |
7 | Ataque Furia | |
9 | Desarme | |
13 | Golpe Aéreo | |
19 | Cuchillada | |
21 | Aire Afilado | |
25 | Danza Espada | |
31 | Agilidad | |
33 | Tajo Umbrío | |
37 | Tajo Aéreo | |
43 | Falsotortazo | |
43 | Amago | |
45 | Falsotortazo |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Tornado | - |
At. Rápido | - |
Mov. Espejo | - |
Maldición | - |
Azote | - |
Bofetón Lodo | - |
Profecía | - |
Ala de Acero | - |
Danza Pluma | - |
Antojo | - |
Hoja Aguda | - |
Tajo Umbrío | - |