Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Si su presa no le cabe en la boca, la corta con hojas afiladas, facilitando su digestión. | |
Este Pokémon parece una planta. Captura a sus presas usando polvo tóxico cuando están desprevenidas. | |
Aunque está lleno de ácido, no llega a derretirse porque también rezuma fluidos neutralizantes. |
Ratio de captura
Experiencia base
151Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Planta / Grass
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Clorofila | Con Día Soleado, duplica la Velocidad. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x½
x2
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x2
x½
x¼
x½
x2
x2
x1
x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 224 | Andando | 5% | 53 | Todos | Todos | - | |
Ruta 229 | Andando | 10% | 52 | Todos | Día | - | |
Ruta 229 | Andando | 20% | 51 | Todos | Todos | - | |
Ruta 230 | Andando | 20% | 50 | Todos | Todos | - | |
Ruta 224 | Andando | 5% | 51 | Todos | Todos | - | |
Ruta 230 | Andando | 5% | 49 | Todos | Todos | - | |
Ruta 44 | Andando | 35% | 22-24 | Todos | Todos | - | |
Zona Safari Johto Lagos | Andando | ---% | 46 | Todos | Todos | Requiere el uso de bloques | |
Ruta 24 | Andando | 15% | 12-14 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 24 | Andando | 15% | 12-14 | Todos | Día | - | |
Ruta 24 | Andando | 10% | 12 | Todos | Noche | - | |
Ruta 25 | Andando | 5% | 14 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 25 | Andando | 5% | 14 | Todos | Día | - | |
Ruta 25 | Andando | 5% | 10 | Todos | Noche | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Látigo Cepa | |
- | Desarrollo | |
- | Repetición | |
7 | Desarrollo | |
11 | Repetición | |
13 | Somnífero | |
15 | Polvo Veneno | |
17 | Paralizador | |
23 | Ácido | |
27 | Desarme | |
29 | Dulce Aroma | |
35 | Bilis | |
39 | Hoja Afilada | |
41 | Portazo | |
47 | Estrujón |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |