Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Por muy dura que sea la piel de su víctima, clava sus afilados colmillos para atiborrarse de su sangre. | |
Puede succionar más de 300 ml de sangre de golpe. Si toma demasiada, engorda mucho y vuela torpemente. | |
Le encanta la sangre, tanto la de Pokémon como la humana. Sale a calmar su sed por la noche. | |
Cuando chupa sangre, no para hasta hartarse. Por la noche sale volando a la caza de presas. | |
Sus afilados colmillos atraviesan las pieles más duras y tienen orificios para chupar sangre. |
Ratio de captura
Experiencia base
171Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Volador / Flying
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Foco Interno | No puede recibir retroceso. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x¼
x1
x½
x0
x2
x¼
x1
x1
x1
x1
x¼
x2
x2
x2
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
22
Nivel
con felicidad igual o mayor que 220
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 227 | Andando | 10% | 54 | Todos | Noche | - | |
Puerta Pirita Primer sótano | Surf | 5% | 20-40 | Todos | Todos | - | |
Senda Desolada | Surf | 5% | 20-40 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Primer piso | Andando | 10% | 37 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Segundo piso | Andando | 10% | 37 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Tercer piso | Surf | 10% | 20-40 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Tercer piso | Andando | 10% | 39 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Cuarto piso | Andando | 10% | 39 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Quinto piso | Andando | 10% | 41 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Sexto piso | Andando | 10% | 41 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Primer sótano | Surf | 10% | 20-40 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Primer sótano | Andando | 20% | 31-32 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Cima | Andando | 10% | 39 | Todos | Noche | - | |
Monte Corona Cueva superior a la zona nevada | Andando | 10% | 39 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Entrada por Ruta 207 | Surf | 10% | 20-40 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Entrada por Ruta 216 | Andando | 20% | 31-32 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Zona nevada | Andando | 10% | 39 | Todos | Noche | - | |
Ruta 209 Torre Perdida, segundo piso | Andando | 1% | 19 | Todos | Todos | - | |
Ruta 209 Torre Perdida, tercer piso | Andando | 5% | 20-21 | Todos | Todos | - | |
Ruta 209 Torre Perdida, cuarto piso | Andando | 10% | 21-23 | Todos | Todos | - | |
Isla Hierro Planta baja | Andando | 10% | 31 | Todos | Todos | - | |
Isla Hierro Primer sótano, cueva Oeste | Andando | 20% | 30-31 | Todos | Todos | - | |
Isla Hierro Primer sótano, cueva Este | Andando | 20% | 30-31 | Todos | Todos | - | |
Isla Hierro Segundo sótano, cueva Oeste | Andando | 20% | 31-32 | Todos | Todos | - | |
Isla Hierro Segundo sótano, cueva Este | Andando | 20% | 30-31 | Todos | Todos | - | |
Isla Hierro Tercer sótano | Andando | 20% | 31-32 | Todos | Todos | - | |
Templo Puntaneva Planta baja | Andando | 35% | 50-52 | Todos | Todos | - | |
Templo Puntaneva Primer sótano | Andando | 35% | 52-54 | Todos | Todos | - | |
Templo Puntaneva Segundo sótano | Andando | 35% | 52-54 | Todos | Todos | - | |
Templo Puntaneva Tercer sótano | Andando | 35% | 52-54 | Todos | Todos | - | |
Templo Puntaneva Cuarto sótano | Andando | 35% | 54-56 | Todos | Todos | - | |
Templo Puntaneva Quinto sótano | Andando | 35% | 54-56 | Todos | Todos | - | |
Calle Victoria Sinnoh Planta baja | Andando | 20% | 44-46 | Todos | Todos | - | |
Calle Victoria Sinnoh Primer piso | Andando | 20% | 45-47 | Todos | Todos | - | |
Calle Victoria Sinnoh Primer sótano | Surf | 100% | 35-50 | Todos | Todos | - | |
Calle Victoria Sinnoh Primer sótano | Andando | 20% | 44-46 | Todos | Todos | - | |
Calle Victoria Sinnoh Zona abierta tras obtener la Pokédex Nacional | Andando | 20% | 50-52 | Todos | Todos | - | |
Calle Victoria Sinnoh Sótano de la zona abierta tras obtener la Pokédex Nacional | Surf | 90% | 40-55 | Todos | Todos | - | |
Calle Victoria Sinnoh Sótano de la zona abierta tras obtener la Pokédex Nacional | Andando | 20% | 50-52 | Todos | Todos | - | |
Montaña Dura | Andando | 10% | 54 | Todos | Noche | - | |
Montaña Dura Entrada | Andando | 10% | 54 | Todos | Todos | - | |
Montaña Dura | Andando | 10% | 56 | Todos | Todos | - | |
Cueva Retorno Antes del tercer pilar | Andando | 30% | 65-66 | Todos | Todos | - | |
Cueva Retorno Antes del primer pilar | Andando | 30% | 45-46 | Todos | Todos | - | |
Cueva Retorno Antes del segundo pilar | Andando | 30% | 55-56 | Todos | Todos | - | |
Ciudad Pirita Primer sótano | Surf | 5% | 20-40 | Todos | Todos | - | |
Ruta 227 | Andando | 10% | 51 | Todos | Noche | - | |
Puerta Pirita Primer sótano | Andando | 5% | 10 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Primer piso | Andando | 5% | 38 | Todos | Mañana | - | |
Monte Corona Primer piso | Andando | 5% | 38 | Todos | Día | - | |
Monte Corona Primer piso | Andando | 15% | 37-38 | Todos | Noche | - | |
Monte Corona Segundo piso | Andando | 5% | 38 | Todos | Mañana | - | |
Monte Corona Segundo piso | Andando | 5% | 38 | Todos | Día | - | |
Monte Corona Segundo piso | Andando | 15% | 37-38 | Todos | Noche | - | |
Monte Corona Tercer piso | Andando | 5% | 38 | Todos | Mañana | - | |
Monte Corona Tercer piso | Andando | 5% | 38 | Todos | Día | - | |
Monte Corona Tercer piso | Andando | 15% | 37-38 | Todos | Noche | - | |
Monte Corona Cuarto piso | Andando | 5% | 38 | Todos | Mañana | - | |
Monte Corona Cuarto piso | Andando | 5% | 38 | Todos | Día | - | |
Monte Corona Cuarto piso | Andando | 15% | 37-38 | Todos | Noche | - | |
Monte Corona Quinto piso | Andando | 5% | 38 | Todos | Mañana | - | |
Monte Corona Quinto piso | Andando | 5% | 38 | Todos | Día | - | |
Monte Corona Quinto piso | Andando | 15% | 37-38 | Todos | Noche | - | |
Monte Corona Sexto piso | Andando | 5% | 38 | Todos | Mañana | - | |
Monte Corona Sexto piso | Andando | 5% | 38 | Todos | Día | - | |
Monte Corona Sexto piso | Andando | 15% | 37-38 | Todos | Noche | - | |
Monte Corona Primer sótano | Andando | 5% | 34 | Todos | Mañana | - | |
Monte Corona Primer sótano | Andando | 5% | 34 | Todos | Día | - | |
Monte Corona Primer sótano | Andando | 15% | 33-34 | Todos | Noche | - | |
Monte Corona Entrada por Ruta 216 | Andando | 5% | 34 | Todos | Mañana | - | |
Monte Corona Entrada por Ruta 216 | Andando | 5% | 34 | Todos | Día | - | |
Monte Corona Entrada por Ruta 216 | Andando | 15% | 33-34 | Todos | Noche | - | |
Monte Corona Zona nevada | Andando | 10% | 38 | Todos | Noche | - | |
Monte Corona Cima | Andando | 10% | 38 | Todos | Noche | - | |
Monte Corona Cueva superior a la zona nevada | Andando | 5% | 38 | Todos | Mañana | - | |
Monte Corona Cueva superior a la zona nevada | Andando | 5% | 38 | Todos | Día | - | |
Monte Corona Cueva superior a la zona nevada | Andando | 15% | 37-38 | Todos | Noche | - | |
Isla Hierro Planta baja | Andando | 10% | 32 | Todos | Todos | - | |
Isla Hierro Primer sótano, cueva Oeste | Andando | 20% | 30-32 | Todos | Todos | - | |
Isla Hierro Primer sótano, cueva Este | Andando | 20% | 30-32 | Todos | Todos | - | |
Isla Hierro Segundo sótano, cueva Oeste | Andando | 20% | 31-33 | Todos | Todos | - | |
Isla Hierro Segundo sótano, cueva Este | Andando | 20% | 31-33 | Todos | Todos | - | |
Isla Hierro Tercer sótano | Andando | 20% | 31-33 | Todos | Todos | - | |
Templo Puntaneva Planta baja | Andando | 80% | 47-50 | Todos | Todos | - | |
Templo Puntaneva Primer sótano | Andando | 80% | 47-50 | Todos | Todos | - | |
Templo Puntaneva Segundo sótano | Andando | 80% | 47-50 | Todos | Todos | - | |
Templo Puntaneva Tercer sótano | Andando | 80% | 47-50 | Todos | Todos | - | |
Templo Puntaneva Cuarto sótano | Andando | 80% | 47-50 | Todos | Todos | - | |
Templo Puntaneva Quinto sótano | Andando | 80% | 47-50 | Todos | Todos | - | |
Calle Victoria Sinnoh Planta baja | Andando | 5% | 43 | Todos | Mañana | - | |
Calle Victoria Sinnoh Planta baja | Andando | 5% | 43 | Todos | Día | - | |
Calle Victoria Sinnoh Planta baja | Andando | 15% | 42-43 | Todos | Noche | - | |
Calle Victoria Sinnoh Primer piso | Andando | 5% | 44 | Todos | Mañana | - | |
Calle Victoria Sinnoh Primer piso | Andando | 5% | 44 | Todos | Día | - | |
Calle Victoria Sinnoh Primer piso | Andando | 15% | 41-44 | Todos | Noche | - | |
Calle Victoria Sinnoh Primer sótano | Andando | 5% | 44 | Todos | Mañana | - | |
Calle Victoria Sinnoh Primer sótano | Andando | 5% | 44 | Todos | Día | - | |
Calle Victoria Sinnoh Primer sótano | Andando | 15% | 41-44 | Todos | Noche | - | |
Calle Victoria Sinnoh Primer sótano | Surf | 10% | 30-50 | Todos | Todos | - | |
Calle Victoria Sinnoh Zona abierta tras obtener la Pokédex Nacional | Andando | 5% | 50 | Todos | Mañana | - | |
Calle Victoria Sinnoh Zona abierta tras obtener la Pokédex Nacional | Andando | 5% | 50 | Todos | Día | - | |
Calle Victoria Sinnoh Zona abierta tras obtener la Pokédex Nacional | Andando | 15% | 49-50 | Todos | Noche | - | |
Calle Victoria Sinnoh Sótano de la zona abierta tras obtener la Pokédex Nacional | Andando | 5% | 50 | Todos | Mañana | - | |
Calle Victoria Sinnoh Sótano de la zona abierta tras obtener la Pokédex Nacional | Andando | 5% | 50 | Todos | Día | - | |
Calle Victoria Sinnoh Sótano de la zona abierta tras obtener la Pokédex Nacional | Andando | 15% | 47-50 | Todos | Noche | - | |
Montaña Dura Entrada | Andando | 20% | 52 | Todos | Todos | - | |
Montaña Dura | Andando | 10% | 53 | Todos | Todos | - | |
Montaña Dura | Andando | 10% | 51 | Todos | Noche | - | |
Fuente Despedida | Andando | 10% | 38 | Todos | Noche | - | |
Cueva Retorno Antes del segundo pilar | Andando | 25% | 37-38 | Todos | Todos | - | |
Cueva Retorno Antes del tercer pilar | Andando | 25% | 45-47 | Todos | Todos | - | |
Cueva Retorno Antes del primer pilar | Andando | 25% | 17-18 | Todos | Todos | - | |
Pozo Slowpoke Primer sótano | Andando | 5% | 23 | Todos | Todos | - | |
Cueva Unión Segundo sótano | Andando | 20% | 22 | Todos | Todos | - | |
Monte Mortero Planta baja, tercera sala | Andando | 5% | 30 | Todos | Todos | - | |
Cueva Oscura Entrada por Ruta 45 | Andando | 5% | 23 | Todos | Todos | - | |
Islas Remolino Planta baja | Andando | 5% | 23 | Todos | Todos | - | |
Islas Remolino Primer sótano | Andando | 5% | 23 | Todos | Todos | - | |
Islas Remolino Segundo sótano | Andando | 5% | 23 | Todos | Todos | - | |
Islas Remolino Tercer sótano | Andando | 5% | 24 | Todos | Todos | - | |
Monte Plateado Planta baja | Andando | 5% | 48 | Todos | Todos | - | |
Monte Plateado Sala de Moltres en la planta baja | Andando | 5% | 48 | Todos | Todos | - | |
Monte Plateado Primer piso | Andando | 5% | 45 | Todos | Todos | - | |
Monte Plateado Tercer piso | Andando | 5% | 48 | Todos | Todos | - | |
Monte Plateado Segundo piso | Andando | 5% | 48 | Todos | Todos | - | |
Monte Plateado Ladera | Andando | 40% | 48-51 | Todos | Todos | - | |
Monte Plateado Zona nevada | Andando | 5% | 48 | Todos | Todos | - | |
Ruta Helada Planta baja | Andando | 30% | 22 | Todos | Todos | - | |
Ruta Helada Primer sótano | Andando | 30% | 22 | Todos | Todos | - | |
Ruta Helada Segundo sótano | Andando | 30% | 23 | Todos | Todos | - | |
Ruta Helada Tercer sótano | Andando | 30% | 23 | Todos | Todos | - | |
Cueva Acantilado Planta baja | Andando | 20% | 22 | Todos | Todos | - | |
Cueva Acantilado Primer piso | Andando | 20% | 22 | Todos | Todos | - | |
Cueva Acantilado Primer sótano | Andando | 20% | 22 | Todos | Todos | - | |
Zona Safari Johto Sabana | Andando | ---% | 17 | Todos | Noche | - | |
Zona Safari Johto Montaña | Andando | ---% | 15-17 | Todos | Noche | - | |
Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Planta baja | Andando | 10% | 38 | Todos | Mañana | - | |
Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Planta baja | Andando | 10% | 38 | Todos | Día | - | |
Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Planta baja | Andando | 50% | 38-39 | Todos | Noche | - | |
Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Primer piso | Andando | 10% | 41 | Todos | Mañana | - | |
Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Primer piso | Andando | 10% | 41 | Todos | Día | - | |
Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Primer piso | Andando | 20% | 41-42 | Todos | Noche | - | |
Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Primer sótano | Andando | 10% | 47 | Todos | Todos | - | |
Islas Espuma Planta baja | Andando | 30% | 30-32 | Todos | Todos | - | |
Islas Espuma Primer sótano | Andando | 30% | 32-34 | Todos | Todos | - | |
Islas Espuma Segundo sótano | Andando | 30% | 33-35 | Todos | Todos | - | |
Islas Espuma Tercer sótano | Andando | 30% | 34-36 | Todos | Todos | - | |
Islas Espuma Cuarto sótano | Andando | 30% | 38-40 | Todos | Todos | - | |
Calle Victoria Kanto Planta baja | Andando | 30% | 32 | Todos | Todos | - | |
Calle Victoria Kanto Primer piso | Andando | 30% | 32 | Todos | Todos | - | |
Calle Victoria Kanto Segundo piso | Andando | 30% | 32 | Todos | Todos | - | |
Cataratas Tohjo | Andando | 20% | 22 | Todos | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Chirrido | |
- | Chupavidas | |
- | Supersónico | |
- | Impresionar | |
5 | Supersónico | |
9 | Impresionar | |
13 | Mordisco | |
17 | Ataque Ala | |
21 | Rayo Confuso | |
27 | Aire Afilado | |
33 | Mal de Ojo | |
39 | Colmillo Ven | |
45 | Niebla | |
51 | Tajo Aéreo |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |