Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Al volar, emite constantemente ondas ultrasónicas por la boca para comprobar los alrededores. | |
Capaz de volar con seguridad en la oscuridad, emite ultrasonidos para detectar los obstáculos. | |
Aunque carezca de ojos, puede detectar obstáculos con las ondas ultrasónicas que emite su boca. | |
No le gusta el sol, por lo que permanece en bosques y cuevas hasta el anochecer. | |
Utiliza las ondas ultrasónicas que emite con la boca para orientarse y evitar obstáculos. |
Ratio de captura
Experiencia base
54Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Volador / Flying
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Foco Interno | No puede recibir retroceso. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x¼
x1
x½
x0
x2
x¼
x1
x1
x1
x1
x¼
x2
x2
x2
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
22
Nivel
con felicidad igual o mayor que 220
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 203 | Andando | 10% | 5 | Todos | Noche | - | |
Ruta 204 Norte | Andando | 10% | 6 | Todos | Noche | - | |
Ruta 204 Sur | Andando | 10% | 4 | Todos | Noche | - | |
Ruta 206 | Andando | 10% | 15 | Todos | Noche | - | |
Ruta 207 | Andando | 10% | 6 | Todos | Noche | - | |
Ruta 208 | Andando | 20% | 16 | Todos | Noche | - | |
Ruta 209 | Andando | 10% | 16 | Todos | Noche | - | |
Ruta 211 Este | Andando | 10% | 26 | Todos | Noche | - | |
Ruta 211 Oeste | Andando | 10% | 12 | Todos | Noche | - | |
Ruta 216 | Andando | 10% | 33 | Todos | Noche | - | |
Ruta 217 | Andando | 10% | 35 | Todos | Noche | - | |
Puerta Pirita Planta baja | Andando | 20% | 6 | Todos | Todos | - | |
Puerta Pirita Primer sótano | Surf | 60% | 20-30 | Todos | Todos | - | |
Puerta Pirita Primer sótano | Andando | 60% | 8-10 | Todos | Todos | - | |
Mina Pirita Planta baja | Andando | 20% | 7 | Todos | Todos | - | |
Mina Pirita Primer sótano | Andando | 20% | 8 | Todos | Todos | - | |
Senda Desolada | Surf | 60% | 20-30 | Todos | Todos | - | |
Senda Desolada | Andando | 78% | 4-6 | Todos | Todos | - | |
Cueva Extravío Planta baja | Andando | 45% | 14-16 | Todos | Todos | - | |
Cueva Extravío Primer sótano | Andando | 35% | 15-17 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Tercer piso | Surf | 90% | 20-40 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Primer sótano | Surf | 90% | 20-40 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Entrada por Ruta 207 | Andando | 10% | 14 | Todos | Día | - | |
Monte Corona Entrada por Ruta 207 | Andando | 10% | 14 | Todos | Noche | - | |
Monte Corona Entrada por Ruta 207 | Surf | 90% | 20-40 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Entrada por Ruta 207 | Andando | 10% | 15 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Entrada por Ruta 211 | Andando | 10% | 12 | Todos | Día | - | |
Monte Corona Entrada por Ruta 211 | Andando | 10% | 12 | Todos | Noche | - | |
Monte Corona Entrada por Ruta 211 | Andando | 10% | 13 | Todos | Todos | - | |
Ruta 209 Torre Perdida, planta baja | Andando | 50% | 16-18 | Todos | Todos | - | |
Ruta 209 Torre Perdida, primer piso | Andando | 50% | 17-19 | Todos | Todos | - | |
Ruta 209 Torre Perdida, segundo piso | Andando | 49% | 18-20 | Todos | Todos | - | |
Ruta 209 Torre Perdida, tercer piso | Andando | 45% | 19-21 | Todos | Todos | - | |
Ruta 209 Torre Perdida, cuarto piso | Andando | 40% | 20-21 | Todos | Todos | - | |
Isla Hierro Planta baja | Andando | 10% | 30 | Todos | Todos | - | |
Orilla Agudeza | Andando | 10% | 35 | Todos | Noche | - | |
Ciudad Pirita Planta baja | Andando | 20% | 6 | Todos | Todos | - | |
Ciudad Pirita Primer sótano | Surf | 60% | 20-30 | Todos | Todos | - | |
Ciudad Pirita Primer sótano | Andando | 60% | 8-10 | Todos | Todos | - | |
Ruta 203 | Andando | 10% | 4 | Todos | Noche | - | |
Ruta 204 Norte | Andando | 10% | 8 | Todos | Noche | - | |
Ruta 204 Sur | Andando | 10% | 8 | Todos | Noche | - | |
Ruta 206 | Andando | 10% | 17 | Todos | Noche | - | |
Ruta 207 | Andando | 10% | 5 | Todos | Noche | - | |
Ruta 208 | Andando | 10% | 19 | Todos | Noche | - | |
Ruta 209 | Andando | 10% | 19 | Todos | Noche | - | |
Ruta 211 Este | Andando | 10% | 28 | Todos | Noche | - | |
Ruta 211 Oeste | Andando | 10% | 14 | Todos | Noche | - | |
Ruta 214 | Andando | 10% | 22 | Todos | Noche | - | |
Ruta 216 | Andando | 10% | 32 | Todos | Noche | - | |
Puerta Pirita Planta baja | Andando | 50% | 5-8 | Todos | Todos | - | |
Puerta Pirita Primer sótano | Andando | 50% | 5-9 | Todos | Todos | - | |
Puerta Pirita Primer sótano | Surf | 30% | 20-30 | Todos | Todos | - | |
Mina Pirita Planta baja | Andando | 25% | 5-7 | Todos | Todos | - | |
Mina Pirita Primer sótano | Andando | 25% | 6-8 | Todos | Todos | - | |
Senda Desolada | Andando | 65% | 3-6 | Todos | Todos | - | |
Senda Desolada | Surf | 30% | 20-30 | Todos | Todos | - | |
Cueva Extravío Planta baja | Andando | 15% | 17-19 | Todos | Todos | - | |
Cueva Extravío Primer sótano | Andando | 10% | 19 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Tercer piso | Surf | 90% | 20-30 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Primer sótano | Surf | 90% | 20-30 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Entrada por Ruta 207 | Andando | 5% | 19 | Todos | Mañana | - | |
Monte Corona Entrada por Ruta 207 | Andando | 5% | 19 | Todos | Día | - | |
Monte Corona Entrada por Ruta 207 | Andando | 15% | 19-20 | Todos | Noche | - | |
Monte Corona Entrada por Ruta 207 | Surf | 90% | 20-30 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Entrada por Ruta 211 | Andando | 5% | 15 | Todos | Mañana | - | |
Monte Corona Entrada por Ruta 211 | Andando | 5% | 15 | Todos | Día | - | |
Monte Corona Entrada por Ruta 211 | Andando | 15% | 14-15 | Todos | Noche | - | |
Ruta 209 Torre Perdida, planta baja | Andando | 35% | 17-19 | Todos | Todos | - | |
Ruta 209 Torre Perdida, primer piso | Andando | 35% | 17-19 | Todos | Todos | - | |
Ruta 209 Torre Perdida, segundo piso | Andando | 35% | 18-20 | Todos | Todos | - | |
Ruta 209 Torre Perdida, tercer piso | Andando | 35% | 18-20 | Todos | Todos | - | |
Ruta 209 Torre Perdida, cuarto piso | Andando | 35% | 19-21 | Todos | Todos | - | |
Ruta 32 | Andando | 5% | 4 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 32 | Andando | 5% | 4 | Todos | Noche | - | |
Ruta 33 | Andando | 5% | 4 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 33 | Andando | 40% | 4-8 | Todos | Noche | - | |
Pozo Slowpoke Planta baja | Andando | 85% | 5-8 | Todos | Todos | - | |
Pozo Slowpoke Primer sótano | Andando | 80% | 19-23 | Todos | Todos | - | |
Cueva Unión Planta baja | Andando | 25% | 5-7 | Todos | Todos | - | |
Cueva Unión Primer sótano | Andando | 25% | 7-9 | Todos | Todos | - | |
Cueva Unión Segundo sótano | Andando | 30% | 22 | Todos | Todos | - | |
Encinar | Andando | 5% | 5 | Todos | Mañana | - | |
Encinar | Andando | 5% | 5 | Todos | Día | - | |
Encinar | Andando | 25% | 5-6 | Todos | Noche | - | |
Monte Mortero Planta baja | Andando | 60% | 13-15 | Todos | Todos | - | |
Monte Mortero Planta baja, segunda sala | Andando | 5% | 14 | Todos | Todos | - | |
Monte Mortero Primer sótano | Andando | 60% | 15-17 | Todos | Todos | - | |
Torre Quemada Planta baja | Andando | 10% | 14 | Todos | Todos | - | |
Torre Quemada Primer sótano | Andando | 5% | 15 | Todos | Todos | - | |
Cueva Oscura Entrada por Ruta 31 | Andando | 39% | 2-4 | Todos | Todos | - | |
Cueva Oscura Entrada por Ruta 45 | Andando | 30% | 23 | Todos | Todos | - | |
Islas Remolino Planta baja | Andando | 30% | 23 | Todos | Todos | - | |
Islas Remolino Primer sótano | Andando | 30% | 23 | Todos | Todos | - | |
Islas Remolino Segundo sótano | Andando | 30% | 23 | Todos | Todos | - | |
Islas Remolino Tercer sótano | Andando | 30% | 24 | Todos | Todos | - | |
Ruta Helada Planta baja | Andando | 15% | 22 | Todos | Mañana | - | |
Ruta Helada Planta baja | Andando | 10% | 22 | Todos | Día | - | |
Ruta Helada Planta baja | Andando | 25% | 22 | Todos | Noche | - | |
Ruta Helada Primer sótano | Andando | 15% | 22 | Todos | Mañana | - | |
Ruta Helada Primer sótano | Andando | 10% | 22 | Todos | Día | - | |
Ruta Helada Primer sótano | Andando | 25% | 22 | Todos | Noche | - | |
Ruta Helada Segundo sótano | Andando | 15% | 23 | Todos | Mañana | - | |
Ruta Helada Segundo sótano | Andando | 10% | 23 | Todos | Día | - | |
Ruta Helada Segundo sótano | Andando | 25% | 23 | Todos | Noche | - | |
Ruta Helada Tercer sótano | Andando | 15% | 23 | Todos | Mañana | - | |
Ruta Helada Tercer sótano | Andando | 10% | 23 | Todos | Día | - | |
Ruta Helada Tercer sótano | Andando | 25% | 23 | Todos | Noche | - | |
Cueva Acantilado Planta baja | Andando | 5% | 18 | Todos | Noche | - | |
Cueva Acantilado Primer piso | Andando | 5% | 18 | Todos | Noche | - | |
Cueva Acantilado Primer sótano | Andando | 5% | 18 | Todos | Noche | - | |
Zona Safari Johto Sabana | Andando | ---% | 15-17 | Todos | Noche | - | |
Zona Safari Johto Laguna | Andando | ---% | 15-17 | Todos | Noche | - | |
Zona Safari Johto Montaña | Andando | ---% | 15-17 | Todos | Noche | - | |
Ruta 3 | Andando | 30% | 5 | Todos | Noche | - | |
Ruta 4 | Andando | 30% | 5 | Todos | Noche | - | |
Monte Luna Planta baja | Andando | 30% | 6 | Todos | Todos | - | |
Monte Luna Primer piso | Andando | 30% | 6 | Todos | Todos | - | |
Túnel Roca Planta baja | Andando | 10% | 8 | Todos | Todos | - | |
Túnel Roca Primer sótano | Andando | 10% | 10 | Todos | Todos | - | |
Islas Espuma Planta baja | Andando | 30% | 26-28 | Todos | Todos | - | |
Islas Espuma Primer sótano | Andando | 10% | 28-29 | Todos | Todos | - | |
Islas Espuma Segundo sótano | Andando | 10% | 29-30 | Todos | Todos | - | |
Islas Espuma Tercer sótano | Andando | 10% | 31-32 | Todos | Todos | - | |
Cataratas Tohjo | Andando | 30% | 22 | Todos | Todos | - | |
Ruta 33 | Andando | 40% | 4-6 | Todos | Noche | - | |
Ruta 42 | Andando | 40% | 14-16 | Todos | Noche | - | |
Ruta Helada Planta baja | Andando | 5% | 22 | Todos | Mañana | - | |
Ruta Helada Planta baja | Andando | 5% | 22 | Todos | Noche | - | |
Ruta Helada Primer sótano | Andando | 5% | 22 | Todos | Mañana | - | |
Ruta Helada Primer sótano | Andando | 5% | 22 | Todos | Noche | - | |
Ruta Helada Segundo sótano | Andando | 5% | 23 | Todos | Mañana | - | |
Ruta Helada Segundo sótano | Andando | 5% | 23 | Todos | Noche | - | |
Ruta Helada Tercer sótano | Andando | 5% | 23 | Todos | Mañana | - | |
Ruta Helada Tercer sótano | Andando | 5% | 23 | Todos | Noche | - | |
Monte Luna Planta baja | Andando | 50% | 6-8 | Todos | Todos | - | |
Monte Luna Primer piso | Andando | 50% | 6-8 | Todos | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Chupavidas | |
5 | Supersónico | |
9 | Impresionar | |
13 | Mordisco | |
17 | Ataque Ala | |
21 | Rayo Confuso | |
25 | Aire Afilado | |
29 | Mal de Ojo | |
33 | Colmillo Ven | |
37 | Niebla | |
41 | Tajo Aéreo |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Tornado | - |
Remolino | - |
Hipnosis | - |
At. Rápido | - |
Maldición | - |
Finta | - |
Persecución | - |
Pájaro Osado | - |
Maquinación | - |
Cabezazo Zen | - |