Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
En invierno cierra su capullo para protegerse del frío. En primavera, el capullo se abre y esparce polen. | |
Vive junto a los estanques de agua clara. Esparce polen que provoca estornudos. | |
Es muy sensible a los cambios de temperatura. Se dice que si le da el sol, su capullo florece. | |
Vive cerca de aguas cristalinas. Su cabello se abre y esparce polen cuando le bañan los rayos del sol. |
Ratio de captura
Experiencia base
68Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Hada / Fairy
- Planta / Grass
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Cura Natural | Cura sus problemas de estado cuando es reemplazado o termina el combate en el campo. |
Punto Tóxico | Tiene la probabilidad de 3 entre 10 de envenenar al rival si este arroja un golpe directo. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Flecha Ven. | 5% |
Resistencias / Debilidades
x1
x½
x2
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x2
x½
x¼
x½
x2
x2
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
durante el día con felicidad igual o mayor que 220
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 204 Norte | Andando | 25% | 6-7 | Todos | Todos | - | |
Ruta 204 Sur | Andando | 25% | 4-5 | Todos | Todos | - | |
Ruta 212 Norte | Andando | 30% | 16 | Todos | Todos | - | |
Bosque Vetusto | Andando | 29% | 10-12 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Noroeste | Andando | 10% | 24 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Nordeste | Andando | 10% | 24 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Oeste | Andando | 10% | 22 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Este | Andando | 10% | 22 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Sudoeste | Andando | 10% | 20 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Sudeste | Andando | 10% | 20 | Todos | Todos | - | |
Ruta 204 Norte | Andando | 15% | 9-10 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 204 Norte | Andando | 25% | 8-10 | Todos | Día | - | |
Ruta 204 Norte | Andando | 15% | 9-10 | Todos | Noche | - | |
Ruta 204 Sur | Andando | 15% | 9-10 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 204 Sur | Andando | 25% | 8-10 | Todos | Día | - | |
Ruta 204 Sur | Andando | 15% | 9-10 | Todos | Noche | - | |
Ruta 205 Norte | Andando | 28% | 12-14 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 205 Norte | Andando | 38% | 12-14 | Todos | Día | - | |
Ruta 205 Norte | Andando | 28% | 12-14 | Todos | Noche | - | |
Ruta 208 | Andando | 30% | 18-19 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 208 | Andando | 30% | 18-19 | Todos | Día | - | |
Ruta 208 | Andando | 20% | 18 | Todos | Noche | - | |
Bosque Vetusto | Andando | 30% | 10-11 | Todos | Mañana | - | |
Bosque Vetusto | Andando | 40% | 10-12 | Todos | Día | - | |
Bosque Vetusto | Andando | 30% | 10-11 | Todos | Noche | - | |
Encinar | Andando | 20% | 5-6 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
Zona Safari Johto Laguna | Andando | ---% | 40 | Todos | Todos | Requiere el uso de bloques | |
Zona Safari Johto Arboleda | Andando | ---% | 47 | Todos | Todos | Requiere el uso de bloques | |
Bosque Verde | Andando | 20% | 3 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Absorber | |
4 | Desarrollo | |
7 | Hidrochorro | |
10 | Paralizador | |
13 | Megaagotar | |
16 | Abatidoras |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Pin Misil | - |
Hoja Afilada | - |
Somnífero | - |
Telépata | - |
Esporagodón | - |
Púas | - |
Síntesis | - |
Paranormal | - |
Lluevehojas | - |