Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Cuando llora, cruza sus brazos con forma de cuchillo. Puede improvisar melodías. | |
Los científicos tratan de estudiar sus melodías, que son reflejo de sus emociones. | |
Hay un pueblo en el que celebran un concurso basado en la increíble variedad de sus gritos. | |
Puede hacer que el sonido resuene en las cavidades de su cuerpo y producir un hermoso canto. |
Ratio de captura
Experiencia base
159Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Bicho / Bug
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Enjambre | Multiplica por 1,5 el poder de los ataques tipo Bicho cuando los PS del usuario son iguales o inferiores a 1/3 del total. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Metrónomo | 5% |
Resistencias / Debilidades
x1
x½
x2
x1
x½
x2
x1
x1
x1
x2
x1
x½
x1
x1
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 206 | Andando | 10% | 14 | Todos | Noche | - | |
Ruta 206 | Andando | 10% | 15 | Todos | Todos | - | |
Ruta 210 Sur | Andando | 20% | 18 | Todos | Noche | - | |
Ruta 210 Sur | Andando | 10% | 19 | Todos | Todos | - | |
Ruta 212 Norte | Andando | 10% | 17 | Todos | Noche | - | |
Ruta 212 Norte | Andando | 20% | 17-18 | Todos | Todos | - | |
Ruta 212 Sur | Andando | 20% | 19 | Todos | Noche | - | |
Ruta 212 Sur | Andando | 10% | 18 | Todos | Todos | - | |
Ruta 214 | Andando | 20% | 23 | Todos | Noche | - | |
Ruta 214 | Andando | 5% | 24 | Todos | Todos | - | |
Ruta 215 | Andando | 20% | 21-22 | Todos | Noche | - | |
Ruta 215 | Andando | 10% | 20 | Todos | Todos | - | |
Orilla Valor | Andando | 20% | 21 | Todos | Noche | - | |
Orilla Valor | Andando | 5% | 22 | Todos | Todos | - | |
Jardín Trofeo | Andando | 30% | 16-17 | Todos | Noche | - | |
Jardín Trofeo | Andando | 10% | 17 | Todos | Todos | - | |
Jardín Trofeo | Andando | 30% | 16 | Todos | Noche | - | |
Ruta 206 | Andando | 10% | 17 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 206 | Andando | 10% | 18 | Todos | Noche | - | |
Orilla Valor | Andando | 10% | 27 | Todos | Mañana | - | |
Orilla Valor | Andando | 10% | 26 | Todos | Noche | - | |
Jardín Trofeo | Andando | 10% | 23 | Todos | Mañana | - | |
Jardín Trofeo | Andando | 20% | 22-23 | Todos | Noche | - | |
Parque Nacional Concurso de Captura de Bichos | Andando | 10% | 27-30 | Jueves | Todos | - | |
Parque Nacional Concurso de Captura de Bichos | Andando | 10% | 27-30 | Sábado | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Gruñido | |
- | Venganza | |
10 | Cortefuria | |
14 | Chupavidas | |
18 | Canto | |
22 | Foco Energía | |
26 | Cuchillada | |
26 | Tijera X | |
30 | Chirrido | |
30 | Tijera X | |
34 | Chirrido | |
34 | Zumbido | |
38 | Canto Mortal | |
38 | Mofa | |
42 | Tajo Umbrío | |
46 | Zumbido | |
50 | Canto Mortal |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |