Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Para anidar, crea presas en los ríos con maderas y barro. Tiene fama de trabajador. | |
Fuera del agua es muy lento, pero puede nadar tan rápido como un FEEBAS. | |
Un río en el que un BIBAREL cree una presa jamás se desbordará. Por esa razón la gente los aprecia. | |
Con sus incisivos roe ramas y raíces y las apila para construir sus madrigueras junto al río. |
Ratio de captura
Experiencia base
116Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 1 / Water 1
- Campo / Field
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Simple | Duplica los cambios en las características. |
Ignorante | Ignora los cambios de características del rival. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Baya Zidra | 5% | |
Baya Aranja | 50% |
Resistencias / Debilidades
x1
x2
x1
x1
x1
x1
x1
x0
x½
x½
x½
x2
x2
x1
x½
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
15
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 208 | Andando | 10% | 17-18 | Todos | Todos | - | |
Ruta 209 | Andando | 10% | 16 | Todos | Día | - | |
Ruta 209 | Andando | 35% | 16-18 | Todos | Todos | - | |
Ruta 210 Norte | Andando | 20% | 24 | Todos | Todos | - | |
Ruta 212 Sur | Andando | 35% | 18-20 | Todos | Todos | - | |
Lago Veraz | Andando | 4% | 4 | Todos | Todos | Cartucho de Esmeralda insertado | |
Lago Veraz | Andando | 4% | 4 | Todos | Todos | Cartucho de Rojo Fuego insertado | |
Lago Veraz | Andando | 4% | 4 | Todos | Todos | Cartucho de Verde Hoja insertado | |
Orilla Valor | Andando | 15% | 21-22 | Todos | Todos | - | |
Lago Valor | Andando | 45% | 34-36 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Noroeste | Andando | 20% | 25 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Nordeste | Andando | 20% | 25 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Oeste | Andando | 20% | 23 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Este | Andando | 20% | 23 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Sudoeste | Andando | 20% | 21 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Sudeste | Andando | 20% | 21 | Todos | Todos | - | |
Lago Agudeza | Andando | 35% | 34-35 | Todos | Todos | - | |
Fuente Despedida | Andando | 45% | 52-54 | Todos | Todos | - | |
Ruta 208 | Andando | 20% | 18-20 | Todos | Todos | - | |
Ruta 209 | Andando | 30% | 18-19 | Todos | Todos | - | |
Ruta 210 Norte | Andando | 20% | 28 | Todos | Todos | - | |
Orilla Valor | Andando | 30% | 25-27 | Todos | Todos | - | |
Lago Valor | Andando | 35% | 39-41 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Noroeste | Andando | 20% | 28 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Nordeste | Andando | 20% | 28 | Todos | Día | - | |
Gran Pantano Nordeste | Andando | 20% | 28 | Todos | Noche | - | |
Gran Pantano Oeste | Andando | 30% | 27-28 | Todos | Mañana | - | |
Gran Pantano Oeste | Andando | 30% | 27-28 | Todos | Día | - | |
Gran Pantano Oeste | Andando | 20% | 27 | Todos | Noche | - | |
Gran Pantano Este | Andando | 30% | 27-28 | Todos | Mañana | - | |
Gran Pantano Este | Andando | 30% | 27-28 | Todos | Día | - | |
Gran Pantano Este | Andando | 20% | 27 | Todos | Noche | - | |
Gran Pantano Sudoeste | Andando | 30% | 26-27 | Todos | Mañana | - | |
Gran Pantano Sudoeste | Andando | 30% | 26-27 | Todos | Día | - | |
Gran Pantano Sudoeste | Andando | 20% | 26 | Todos | Noche | - | |
Gran Pantano Sudeste | Andando | 30% | 26-27 | Todos | Mañana | - | |
Gran Pantano Sudeste | Andando | 30% | 26-27 | Todos | Día | - | |
Gran Pantano Sudeste | Andando | 20% | 26 | Todos | Noche | - | |
Lago Agudeza | Andando | 25% | 39-40 | Todos | Todos | - | |
Fuente Despedida | Andando | 30% | 37-38 | Todos | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Placaje | |
- | Gruñido | |
5 | Gruñido | |
9 | Rizo Defensa | |
13 | Desenrollar | |
15 | Pistola Agua | |
18 | Golpe Cabeza | |
23 | Hip.Colmillo | |
28 | Bostezo | |
33 | Amnesia | |
38 | Derribo | |
43 | Superdiente | |
48 | Fuerza Bruta | |
53 | Maldición |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |