Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Vuela por bosques y campos en busca de Pokémon de tipo Bicho. Siempre va en bandadas. | |
Vive en bosques y campos. Si dos bandadas se encuentran, pelean por el territorio. | |
Son conscientes de su debilidad, así que siempre viven en grupo. Si se encuentran solos, lloran a gritos. | |
Vive siempre en grandes grupos y las disputas dentro de ellos son muy intensas. |
Ratio de captura
Experiencia base
113Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Volador / Flying
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Intimidación | Cuando entra a combatir, baja 1 nivel el Ataque del rival. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Baya Rimoya | 5% |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x0
x2
x½
x0
x1
x1
x1
x½
x2
x1
x2
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
14
Nivel
34
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 209 | Andando | 10% | 16 | Todos | Día | - | |
Ruta 209 | Andando | 15% | 17-18 | Todos | Todos | - | |
Ruta 212 Norte | Andando | 10% | 17 | Todos | Día | - | |
Ruta 212 Norte | Andando | 15% | 17-18 | Todos | Todos | - | |
Lago Veraz | Andando | 4% | 4 | Todos | Todos | Cartucho de Esmeralda insertado | |
Lago Veraz | Andando | 4% | 4 | Todos | Todos | Cartucho de Rojo Fuego insertado | |
Lago Veraz | Andando | 4% | 4 | Todos | Todos | Cartucho de Verde Hoja insertado | |
Orilla Valor | Andando | 15% | 21-22 | Todos | Todos | - | |
Lago Valor | Andando | 25% | 34-36 | Todos | Todos | - | |
Jardín Trofeo | Andando | 20% | 16 | Todos | Todos | - | |
Jardín Trofeo | Andando | 40% | 17 | Todos | Día | - | |
Fuente Despedida | Andando | 24% | 52-54 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano | Andando | 10% | 20-26 | Todos | Todos | Pokémon diario | |
Ruta 209 | Andando | 20% | 18-19 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 209 | Andando | 20% | 18-19 | Todos | Día | - | |
Ruta 209 | Andando | 10% | 18 | Todos | Noche | - | |
Ruta 210 Sur | Andando | 20% | 19 | Todos | Todos | - | |
Ruta 212 Norte | Andando | 20% | 21-23 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 212 Norte | Andando | 20% | 21-23 | Todos | Día | - | |
Ruta 212 Norte | Andando | 10% | 23 | Todos | Noche | - | |
Ruta 215 | Andando | 30% | 19-21 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 215 | Andando | 40% | 19-22 | Todos | Día | - | |
Ruta 215 | Andando | 20% | 19 | Todos | Noche | - | |
Orilla Valor | Andando | 25% | 26-28 | Todos | Mañana | - | |
Orilla Valor | Andando | 35% | 26-28 | Todos | Día | - | |
Orilla Valor | Andando | 15% | 27-28 | Todos | Noche | - | |
Lago Valor | Andando | 35% | 38-40 | Todos | Todos | - | |
Jardín Trofeo | Andando | 20% | 22-24 | Todos | Mañana | - | |
Jardín Trofeo | Andando | 30% | 22-24 | Todos | Día | - | |
Jardín Trofeo | Andando | 10% | 24 | Todos | Noche | - | |
Fuente Despedida | Andando | 20% | 38-40 | Todos | Mañana | - | |
Fuente Despedida | Andando | 20% | 38-40 | Todos | Día | - | |
Fuente Despedida | Andando | 10% | 40 | Todos | Noche | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Placaje | |
- | Gruñido | |
- | At. Rápido | |
5 | At. Rápido | |
9 | Ataque Ala | |
13 | Doble Equipo | |
18 | Esfuerzo | |
23 | Remolino | |
28 | Golpe Aéreo | |
33 | Derribo | |
38 | Agilidad | |
43 | Pájaro Osado |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |