Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Viaja en grandes bandadas. Aunque es pequeño, agita las alas con gran fuerza. | |
Suele volar en bandadas, pero pasa desapercibido cuando está solo. Chilla de forma estridente. | |
Son débiles individualmente, por eso forman grupos. Pero si el grupo crece demasiado, se pelean. | |
Sobrevuela los campos buscando Pokémon de tipo Bicho. Chilla de forma muy estridente. |
Ratio de captura
Experiencia base
56Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Volador / Flying
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Vista Lince | Evita que el oponente le baje la Precisión. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Baya Rimoya | 5% |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x0
x2
x½
x0
x1
x1
x1
x½
x2
x1
x2
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
14
Nivel
34
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 201 | Andando | 50% | 2-3 | Todos | Todos | - | |
Ruta 202 | Andando | 10% | 3 | Todos | Día | - | |
Ruta 202 | Andando | 30% | 2-4 | Todos | Todos | - | |
Ruta 203 | Andando | 10% | 4 | Todos | Día | - | |
Ruta 203 | Andando | 35% | 4-6 | Todos | Todos | - | |
Ruta 204 Norte | Andando | 10% | 6 | Todos | Día | - | |
Ruta 204 Norte | Andando | 25% | 6-8 | Todos | Todos | - | |
Ruta 204 Sur | Andando | 10% | 4 | Todos | Día | - | |
Ruta 204 Sur | Andando | 25% | 4-6 | Todos | Todos | - | |
Ruta 209 | Andando | 20% | 16 | Todos | Todos | - | |
Ruta 212 Norte | Andando | 20% | 16 | Todos | Todos | - | |
Lago Veraz | Andando | 50% | 2-4 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Noroeste | Andando | 10% | 26 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Nordeste | Andando | 10% | 26 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Oeste | Andando | 10% | 24 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Este | Andando | 10% | 24 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Sudoeste | Andando | 10% | 22 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Sudeste | Andando | 10% | 22 | Todos | Todos | - | |
Ruta 201 | Andando | 50% | 2-4 | Todos | Todos | - | |
Ruta 202 | Andando | 20% | 2-4 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 202 | Andando | 30% | 2-4 | Todos | Día | - | |
Ruta 202 | Andando | 20% | 2-4 | Todos | Noche | - | |
Ruta 203 | Andando | 35% | 4-7 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 203 | Andando | 35% | 4-7 | Todos | Día | - | |
Ruta 203 | Andando | 25% | 4-7 | Todos | Noche | - | |
Ruta 204 Norte | Andando | 25% | 9-11 | Todos | Todos | - | |
Ruta 204 Sur | Andando | 25% | 9-11 | Todos | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Placaje | |
- | Gruñido | |
5 | At. Rápido | |
9 | Ataque Ala | |
13 | Doble Equipo | |
17 | Esfuerzo | |
21 | Remolino | |
25 | Golpe Aéreo | |
29 | Derribo | |
33 | Agilidad | |
37 | Pájaro Osado |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ataque Arena | - |
Ataque Furia | - |
Doble Filo | - |
Profecía | - |
Persecución | - |
Danza Pluma | - |
Impresionar | - |